競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第5回奈良市陸協記録会



2000年0月0日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:37 342 400mH(0.762m) 女子高校・一般 予選 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:45 92 走高跳 男子中学 決勝 結果
10:09 178 棒高跳 男子中学 決勝 結果
10:05 177 棒高跳 女子中学 決勝 結果
14:00 96 三段跳 男子中学 決勝 結果
15:25 277 三段跳 男子高校・一般 決勝 結果

2020年11月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:10 91 四種競技 男子中学 四種110mH 1組 (全 6組) 結果
09:11 102 2組 結果
09:12 103 3組 結果
09:14 104 4組 結果
09:15 105 5組 結果
09:16 106 6組 結果
08:36 263 400mH(0.914m) 男子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
08:45 343 2組 結果
09:07 261 110mH(1.067m) 男子高校・一般 予選 1組 (全 2組) 結果
09:08 262 2組 結果
09:27 323 100mH(0.838m) 女子高校・一般 予選 1組 (全 3組) 結果
09:29 324 2組 結果
09:30 325 3組 結果
09:18 86 110mH(0.914m) 男子中学 予選 1組 (全 5組) 結果
09:19 87 2組 結果
09:20 88 3組 結果
09:22 89 4組 結果
09:23 90 5組 結果
09:32 186 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 7組) 結果
09:35 187 2組 結果
09:37 188 3組 結果
09:38 189 4組 結果
09:39 190 5組 結果
09:40 191 6組 結果
09:41 192 7組 結果
09:55 283 100m 女子高校・一般 予選 1組 (全12組) 結果
09:55 284 2組 結果
09:57 285 3組 結果
09:58 286 4組 結果
09:59 287 5組 結果
10:00 288 6組 結果
10:02 289 7組 結果
10:03 290 8組 結果
10:04 291 9組 結果
10:05 292 10組 結果
10:06 293 11組 結果
10:08 294 12組 結果
10:00 318 1500m 女子共通 予選 1組 (全 4組) 結果
10:00 319 2組 結果
10:00 320 3組 結果
12:29 321 4組 結果
09:43 170 100mH(0.762m) 女子中学 予選 1組 (全 7組) 結果
09:43 171 2組 結果
09:44 172 3組 結果
09:46 173 4組 結果
09:47 174 5組 結果
09:47 175 6組 結果
09:49 176 7組 結果
11:04 1 100m 男子中学 予選 1組 (全50組) 結果
11:05 2 2組 結果
11:07 3 3組 結果
11:08 4 4組 結果
11:09 5 5組 結果
11:10 6 6組 結果
11:11 7 7組 結果
11:14 8 8組 結果
11:15 9 9組 結果
11:16 10 10組 結果
11:17 11 11組 結果
11:18 12 12組 結果
11:19 13 13組 結果
11:20 14 14組 結果
11:21 15 15組 結果
11:23 16 16組 結果
11:24 17 17組 結果
11:25 18 18組 結果
11:26 19 19組 結果
11:27 20 20組 結果
11:29 21 21組 結果
11:29 22 22組 結果
11:31 23 23組 結果
11:33 24 24組 結果
11:35 25 25組 結果
11:36 26 26組 結果
11:36 27 27組 結果
11:37 28 28組 結果
11:38 29 29組 結果
11:39 30 30組 結果
11:40 31 31組 結果
11:41 32 32組 結果
11:42 33 33組 結果
11:43 34 34組 結果
11:44 35 35組 結果
11:45 36 36組 結果
11:46 37 37組 結果
11:47 38 38組 結果
11:50 39 39組 結果
11:53 40 40組 結果
11:53 41 41組 結果
11:54 42 42組 結果
11:55 43 43組 結果
11:56 44 44組 結果
11:57 45 45組 結果
11:58 46 46組 結果
11:59 47 47組 結果
12:01 48 48組 結果
12:02 49 49組 結果
12:04 50 50組 結果
10:30 250 1500m 男子共通 予選 1組 (全 7組) 結果
10:30 251 2組 結果
10:30 252 3組 結果
10:30 253 4組 結果
10:30 254 5組 結果
10:30 255 6組 結果
10:30 256 7組 結果
10:10 110 100m 女子中学 予選 1組 (全40組) 結果
10:11 111 2組 結果
10:13 112 3組 結果
10:14 113 4組 結果
10:15 114 5組 結果
10:16 115 6組 結果
10:17 116 7組 結果
10:18 117 8組 結果
10:20 118 9組 結果
10:21 119 10組 結果
10:21 120 11組 結果
10:22 121 12組 結果
10:23 122 13組 結果
10:24 123 14組 結果
10:25 124 15組 結果
10:26 125 16組 結果
10:27 126 17組 結果
10:28 127 18組 結果
10:29 128 19組 結果
10:30 129 20組 結果
10:30 130 21組 結果
10:31 131 22組 結果
10:32 132 23組 結果
10:34 133 24組 結果
10:35 134 25組 結果
10:36 135 26組 結果
10:36 136 27組 結果
10:38 137 28組 結果
10:38 138 29組 結果
10:40 139 30組 結果
10:40 140 31組 結果
10:41 141 32組 結果
10:43 142 33組 結果
10:54 143 34組 結果
10:56 144 35組 結果
10:57 145 36組 結果
10:57 146 37組 結果
10:59 147 38組 結果
10:59 148 39組 結果
11:02 149 40組 結果
12:00 307 800m 女子共通 予選 1組 (全11組) 結果
12:00 308 2組 結果
12:00 309 3組 結果
12:00 310 4組 結果
12:00 311 5組 結果
12:00 312 6組 結果
12:00 313 7組 結果
12:00 314 8組 結果
12:00 315 9組 結果
12:00 316 10組 結果
12:00 317 11組 結果
12:05 195 100m 男子高校・一般 予選 1組 (全20組) 結果
12:06 196 2組 結果
12:09 197 3組 結果
12:09 198 4組 結果
12:10 199 5組 結果
12:14 200 6組 結果
12:17 201 7組 結果
12:21 202 8組 結果
12:22 203 9組 結果
12:24 204 10組 結果
12:25 205 11組 結果
12:26 206 12組 結果
12:28 207 13組 結果
12:28 208 14組 結果
12:29 209 15組 結果
12:30 210 16組 結果
12:31 211 17組 結果
12:33 212 18組 結果
12:34 213 19組 結果
12:35 214 20組 結果
14:32 51 200m 男子中学 予選 1組 (全28組) 結果
14:34 52 2組 結果
14:35 53 3組 結果
14:37 54 4組 結果
14:38 55 5組 結果
14:39 56 6組 結果
14:40 57 7組 結果
14:41 58 8組 結果
14:43 59 9組 結果
14:44 60 10組 結果
14:45 61 11組 結果
14:46 62 12組 結果
14:47 63 13組 結果
14:48 64 14組 結果
14:49 65 15組 結果
14:50 66 16組 結果
14:51 67 17組 結果
14:52 68 18組 結果
14:54 69 19組 結果
14:58 70 20組 結果
14:59 71 21組 結果
15:00 72 22組 結果
15:01 73 23組 結果
15:02 74 24組 結果
15:03 75 25組 結果
15:06 76 26組 結果
15:07 77 27組 結果
15:09 78 28組 結果
12:49 327 4×100m 女子共通 予選 1組 (全 7組) 結果
12:53 328 2組 結果
11:41 329 3組 結果
12:58 330 4組 結果
13:02 331 5組 結果
13:05 332 6組 結果
13:08 333 7組 結果
14:27 236 800m 男子共通 予選 1組 (全14組) 結果
12:55 237 2組 結果
12:55 238 3組 結果
12:55 239 4組 結果
12:55 240 5組 結果
12:55 241 6組 結果
12:55 242 7組 結果
12:55 243 8組 結果
12:55 244 9組 結果
12:55 245 10組 結果
12:55 246 11組 結果
12:55 247 12組 結果
12:55 248 13組 結果
12:55 249 14組 結果
13:55 150 200m 女子中学 予選 1組 (全20組) 結果
13:59 151 2組 結果
14:01 152 3組 結果
14:02 153 4組 結果
14:03 154 5組 結果
14:04 155 6組 結果
14:05 156 7組 結果
14:06 157 8組 結果
14:08 158 9組 結果
14:09 159 10組 結果
14:10 160 11組 結果
14:11 161 12組 結果
14:12 162 13組 結果
14:13 163 14組 結果
14:15 164 15組 結果
14:16 165 16組 結果
14:17 166 17組 結果
14:20 167 18組 結果
14:21 168 19組 結果
14:23 169 20組 結果
16:06 79 400m 男子中学 予選 1組 (全 7組) 結果
16:07 80 2組 結果
16:09 81 3組 結果
16:11 82 4組 結果
16:14 83 5組 結果
16:17 84 6組 結果
16:19 85 7組 結果
13:11 264 4×100m 男子共通 予選 1組 (全 8組) 結果
13:14 265 2組 結果
13:17 266 3組 結果
12:17 267 4組 結果
13:23 268 5組 結果
13:26 269 6組 結果
13:29 270 7組 結果
12:20 271 8組 結果
13:46 295 200m 女子高校・一般 予選 1組 (全 8組) 結果
13:46 296 2組 結果
13:48 297 3組 結果
13:49 298 4組 結果
13:50 299 5組 結果
13:51 300 6組 結果
13:52 301 7組 結果
13:53 302 8組 結果
14:30 322 3000m 女子共通 決勝 結果
14:45 257 3000m 男子共通 予選 1組 (全 4組) 結果
14:45 258 2組 結果
14:45 259 3組 結果
14:45 260 4組 結果
15:11 215 200m 男子高校・一般 予選 1組 (全12組) 結果
15:12 216 2組 結果
15:14 217 3組 結果
15:15 218 4組 結果
15:17 219 5組 結果
15:20 220 6組 結果
15:20 221 7組 結果
15:21 222 8組 結果
15:23 223 9組 結果
15:24 224 10組 結果
15:25 225 11組 結果
15:26 226 12組 結果
15:33 326 四種競技 女子中学 四種200m 1組 (全 7組) 結果
15:35 344 2組 結果
15:36 345 3組 結果
15:37 346 4組 結果
15:39 347 5組 結果
15:41 348 6組 結果
15:42 349 7組 結果
15:43 303 400m 女子高校・一般 予選 1組 (全 4組) 結果
15:53 304 2組 結果
15:56 305 3組 結果
16:00 306 4組 結果
16:03 350 四種競技 男子中学 四種400m 1組 (全 6組) 結果
16:24 351 2組 結果
16:26 352 3組 結果
16:29 353 4組 結果
16:32 354 5組 結果
16:34 355 6組 結果
16:37 227 400m 男子高校・一般 予選 1組 (全 9組) 結果
16:40 228 2組 結果
16:43 229 3組 結果
16:44 230 4組 結果
16:46 231 5組 結果
16:48 232 6組 結果
16:53 233 7組 結果
16:54 234 8組 結果
16:55 235 9組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:35 109 四種競技 男子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
09:49 107 走高跳 女子中学 決勝 結果
09:00 180 走幅跳 女子中学 予選 2組 結果
09:00 181 3組 結果
09:00 179 決勝 結果
10:30 272 棒高跳 男子高校・一般 決勝 結果
10:12 334 棒高跳 女子高校・一般 決勝 結果
11:27 193 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:40 93 走幅跳 男子中学 決勝 結果
10:40 94 結果
10:40 95 結果
11:30 335 走高跳 女子高校・一般 決勝 結果
13:50 275 走幅跳 男子高校・一般 予選 2組 結果
12:20 276 3組 結果
12:20 274 決勝 結果
14:00 337 走幅跳 女子高校・一般 予選 2組 結果
14:00 336 決勝 結果
14:30 273 走高跳 男子高校・一般 決勝 結果
15:55 338 三段跳 女子高校・一般 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:47 108 四種競技 男子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
09:00 339 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
09:00 281 円盤投(2.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果
09:00 280 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般 決勝 結果
11:15 183 砲丸投(2.721kg) 女子中学 予選 2組 結果
10:00 182 決勝 結果
15:15 98 砲丸投(5.000kg) 男子中学 予選 2組 結果
14:27 97 決勝 結果
11:00 100 円盤投(1.500kg) 男子中学 予選 2組 結果
10:00 99 決勝 結果
12:15 340 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般 決勝 結果
12:45 279 砲丸投(7.260kg) 男子高校・一般 決勝 結果
13:43 278 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果
13:00 194 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 184 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
16:05 282 やり投(0.800kg) 男子高校・一般 決勝 結果
16:09 341 やり投(0.600kg) 女子高校・一般 決勝 結果
15:30 356 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般 第2レース 1組 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:42 185 四種競技 女子中学 総合得点 結果
16:34 101 四種競技 男子中学 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2020/11/03 22:04:11更新