第1学年総合
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年 100m | 男子1年 200m | 男子1年 800m | 男子1年 1500m | 男子1年 100mH | 男子1年 4×100m | 男子1年 走高跳 | 男子1年 走幅跳 | 男子1年 砲丸投 | 男子1年 円盤投 | 女子1年 100m | 女子1年 200m | 女子1年 800m | 女子1年 1500m | 女子1年 100mH | 女子1年 4×100m | 女子1年 走高跳 | 女子1年 走幅跳 | 女子1年 砲丸投 | 女子1年 円盤投 |
| 1 | 畝傍中 | 76.5 | | | 8 | 8 | | 2 | 7 | 1 | | | | 5 | | 7 | 6 | 7 | 7 | 5.5 | 5 | 8 |
| 2 | 上牧中 | 46 | | | | | | | 8 | | | | | 8 | | | 8 | 8 | 6 | 8 | | |
| 3 | 二名中 | 42 | | | 5 | 6 | | | | | | | 8 | 7 | | 6 | 4 | 6 | | | | |
| 4 | 田原本中 | 40 | 1 | 8 | 6 | | | 5 | | | | | | | | | | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | 新庄中 | 36 | 7 | 4 | | | 4 | 8 | | 5 | | | | | | | 7 | | | 1 | | |
| 6 | 八木中 | 33 | | | | | | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | | | | 8 | | | | | | 4 |
| 7 | 広陵中 | 33 | 6 | 3 | | 2 | | 6 | 6 | 2 | | | 6 | | 2 | | | | | | | |
| 8 | 香芝西中 | 30 | | | | | 5 | | | | 2 | | | 4 | 1 | 3 | | 3 | 2.5 | 5.5 | 4 | |
| 9 | 香芝北中 | 29 | | 7 | | | | | | | | | | 6 | 8 | | | 5 | | 3 | | |
| 10 | 郡山中 | 25.5 | | | | 3 | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 4 | | |
| 11 | 天理西中 | 25 | | | | | | | | | 7 | | 5 | | 7 | | | | | | 6 | |
| 12 | 田原本北中 | 20 | | | | | 2 | | | | 6 | 5 | | | | | | | | 7 | | |
| 13 | 式下中 | 18 | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | | 4 | | | 1 | 6 |
| 14 | 都祁中 | 17 | | | | | 8 | | | | 5 | 4 | | | | | | | | | | |
| 15 | 大成中 | 16 | | | | 5 | 7 | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| 16 | 御杖中 | 14 | | | | | | | | 6 | | 8 | | | | | | | | | | |
| 16 | 室生中 | 14 | | | | | | | | | 8 | 6 | | | | | | | | | | |
| 18 | 白鳳中 | 14 | | 5 | | | 3 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | 香芝中 | 13 | | | | | | 3 | | | | 3 | 7 | | | | | | | | | |
| 20 | 東大寺学園中 | 13 | | | 3 | | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 智辯学園中 | 12 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 6 | 2 | | | | | | |
| 22 | 榛原中 | 12 | | | | | | | 2 | | 4 | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| 23 | 高田中 | 11 | | | | 7 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 吉野中 | 10 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| 25 | 上中 | 9 | | | 2 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 郡山南中 | 9 | | | | | | | 4 | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 2 |
| 27 | 光陽中 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 橿原中 | 8 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 山添中 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 29 | 五條中 | 7 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 天理南中 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 32 | 五條東中 | 7 | | | 1 | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | |
| 33 | 京西中 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 王寺中 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 1 | | | |
| 35 | 生駒中 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 35 | 富雄中 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 斑鳩南 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 38 | 大宇陀中 | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | | | |
| 39 | 御所中 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 大淀中 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 40 | 平群中 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 斑鳩中 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 富雄南中 | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 44 | 香芝東中学校 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | | |
| 45 | 桜井中 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 真美ヶ丘中 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 西大和学園中 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 46 | 下市中 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 第1学年総合 です。
対校得点
2021/09/13 07:06:41更新