’jq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
(‘S 4‘g)
2021 “Ş—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
|
2021”N 6Œ12“ú 1502•ª
R ”» ’·:’r“c@_K
‹L˜^å”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2021/06/12 15:36:59XV
Œ§’†Šw‹L˜^@3.59.72@“È”ö@’q³(Š€@Œ´)@@@2001
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 67 | –å’·@—C÷(3) | ÓİÁ®³ Õ³· | L—Ë’† | 4:22.40 |
|
2 | 4 | 62 | ì–{@˜@‘¾˜Y(3) | ¶ÜÓÄ ÚİÀÛ³ | ‰¤›’† | 4:33.16 |
|
3 | 16 | 67 | ‹T“c@˜j÷(3) | ¶ÒÀŞ º³· | L—Ë’† | 4:35.44 |
|
4 | 8 | 68 | ‹{“c@Š](2) | ĞÔÀ ¶µÙ | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 4:36.65 |
|
5 | 5 | 72 | “cì@”òãÄ(3) | À¶ŞÜ ˼®³ | ¼‘å˜aŠw‰€’† | 4:39.78 |
|
6 | 13 | 183 | ’†¼@‘×”V(3) | ŶƼ Ô½Õ· | ÷ˆä“Œ’† | 4:40.42 |
|
7 | 9 | 69 | ”Š_@@(2) | ²À¶Ş· Ï»ÑÈ | ‰¤›“ì’† | 4:45.44 |
|
8 | 1 | 66 | –k‘º@àß“l(3) | ·ÀÑ× Ê¸Ä | ã–q’† | 4:48.38 |
|
9 | 14 | 180 | àV“c@’q–ç(3) | »ÜÀŞ ÄÓÔ | ÷ˆä’† | 4:57.63 |
|
10 | 3 | 183 | ¬¼@m(2) | ºÆ¼ ¼Şİ | ÷ˆä“Œ’† | 4:57.67 |
|
11 | 2 | 180 | •S‡@Gˆê(3) | ÕØ ¼³²Á | ÷ˆä’† | 4:58.20 |
|
12 | 11 | 184 | áˆä ¹m(2) | ܶ² Ï»ËÄ | ÷ˆä¼’† | 5:01.19 |
|
13 | 10 | 72 | ‚Œ©@ŒO(2) | À¶Ğ ¶µÙ | ¼‘å˜aŠw‰€’† | 5:06.48 |
|
14 | 17 | 69 | Rè@²ãÄ(3) | Ôϻ޷ ±·Ä | ‰¤›“ì’† | 5:15.32 |
|
15 | 6 | 184 | ‹{¼@—¤“l(2) | ĞÔƼ Ø¸Ä | ÷ˆä¼’† | 6:03.02 |
|
| 12 | 62 | ‹´–{@K÷(2) | ʼÓÄ º³· | ‰¤›’† |
| DNS |
| 15 | 66 | V–ì@Œ÷‘¿(2) | ¼İÉ º³À | ã–q’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2021/06/12 15:36:59XV