q PTOO \I1g
(S 3g)
2021 ŽĒ§wnęŹL^ļ
|
2021N 612ś 1052Ŗ
R » ·:rc@_K
L^åC:¬Ń@³¾
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
2021/06/12 11:08:26XV
§wL^@4.24.52@R üaq( Å)@@@1993
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 20 | 144 | Ōā@zØ(3) | ŹÅ»¶ ĖĻŲ | ܼ | 4:50.30 |
|
2 | 5 | 34 | Ŗc@ŃŽ(3) | µ¶ĄŽ »Å | å | 5:10.08 |
|
3 | 1 | 11 | ūü“@¢(3) | Ą¶Ź¼ Šµ | ä | 5:10.70 |
|
4 | 10 | 148 | äć@¤(1) | ²É³“ ±²Ų | qēw | 5:19.03 |
|
5 | 15 | 34 | ~{@²Ų(2) | ³ŅÓÄ@ÕŅÅ | å | 5:22.27 |
|
6 | 21 | 64 | Fɹ¹(3) | ³ĄŽ »ÄČ | P | 5:24.76 |
|
7 | 4 | 44 | OŲ@t(1) | Š· Ā·Ź | ć | 5:31.01 |
|
8 | 7 | 36 | c@ĒŽ(2) | µøĄŽ ±ŻÅ | Vģ¬ | 5:31.04 |
|
9 | 2 | 20 | ¼@ü(3) | ĢøĘ¼ ŠĀŽ· | ŗs | 5:37.47 |
|
10 | 6 | 46 | ūģ@DŌ(3) | øĮÉ Õ³¶ | O½ | 5:44.58 |
|
11 | 19 | 60 | EJ@ēó(2) | øĪŽŌ »· | VÆ | 5:47.48 |
|
12 | 9 | 230 | ŗJ@ąYŌ(2) | ŃŪĄĘ ŲÉ | Įµģ | 5:51.96 |
|
13 | 8 | 64 | “Ųé¢(2) | ¾²· ±¶Ų | P | 5:54.34 |
|
14 | 16 | 230 | jŲ@ü÷(3) | ¶Ā×·Ž Šµ | Įµģ | 5:56.75 |
|
15 | 11 | 43 | éŲ@¤(2) | ½½Ž· ±²Ų | ¶ī | 5:58.37 |
|
16 | 14 | 46 | óc@St(2) | ±»ĄŽ ŗŹŁ | O½ | 6:01.25 |
|
17 | 12 | 44 | Rp@^Č(3) | ŌĻ¶ÄŽ Ļ² | ć | 6:06.32 |
|
| 3 | 25 | ½@ÜŽT(1) | Ą²× ĖÅÉ | gģ |
| DNS |
| 13 | 60 | Vc@Ō¹(3) | ĘÆĄ ¶ÉŻ | VÆ |
| DNS |
| 17 | 145 | Ac@ąü(3) | ³“ĄŽ ±ÕŠ | Ü |
| DNS |
| 18 | 25 | ”c@Ąä(1) | Ģ¼ŽĄ ¶Ī | gģ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO \I1g Å·B
2021/06/12 11:08:26XV