’jŽqƒI[ƒvƒ“ ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
(‘S 2‘g)
2021 “Þ—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï 
 | 
2021”N 6ŒŽ13“ú  10Žž04•ª
R ”» ’·:’r“c@_K
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2021/06/13 10:49:52XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 6 | 59 | –‘’J@—Bl(1) | ϽÀÆ Õ²Ä | ŽÅ“Œ’† |  5:19.60 | 
  | 
| 2 | 14 | 67 | “c‘º@°Šó(2) | ÀÑ× ÊÙ· | L—Ë’† |  5:20.46 | 
  | 
| 3 | 3 | 59 | ‰ªŒû@ãÄÆ(1) | µ¶¸ÞÁ ¼®³Ô | ŽÅ“Œ’† |  5:22.48 | 
  | 
| 4 | 10 | 72 | ã“c@‹M(1) | ³´ÀÞ Ð½Þ· | ¼‘å˜aŠw‰€’† |  5:29.79 | 
  | 
| 5 | 4 | 172 | ¡ˆä@—ºG(2) | ²Ï² ±·ËÛ | ‘嬒† |  5:31.02 | 
  | 
| 6 | 7 | 161 | “Œ@éD‰¹(1) | ˶޼ ÊÔÄ | ŒSŽR’† |  5:31.12 | 
  | 
| 7 | 16 | 173 | –쑺@—ºm(2) | ÉÑ× Ø®³Ä | ”ª–Ø’† |  5:31.34 | 
  | 
| 8 | 15 | 44 | ’–ã@’ql(1) | ²É³´ ÄÓËÄ | ã’† |  5:36.71 | 
  | 
| 9 | 13 | 59 | ¼”ö@‰lŽu˜N(1) | ϵ ´²¼Û³ | ŽÅ“Œ’† |  5:37.62 | 
  | 
| 10 | 9 | 59 | ˆÀ“c@½”V‰î(1) | Ô½ÀÞ ¾²É½¹ | ŽÅ“Œ’† |  5:44.81 | 
  | 
| 11 | 12 | 58 | ”’ˆä@—®—z(1) | ¼×² Ø³Ë | ŽÅ–k’† |  5:56.70 | 
  | 
| 12 | 1 | 67 | ‰iˆä@m(1) | Ŷ޲ ¼ÞÝ | L—Ë’† |  6:04.04 | 
  | 
| 13 | 5 | 58 | ¼‰Y@–²‹ó(1) | ÏÂ³× Ñ¸ | ŽÅ–k’† |  6:05.41 | 
  | 
| 14 | 2 | 52 | ’J@’—Ç(1) | ÀÆ À¶× | ŽR“Y’† |  6:10.22 | 
  | 
| 15 | 8 | 172 | “V–ì@”ä˜C(1) | ±ÏÉ ËÛ | ‘嬒† |  6:15.51 | 
  | 
  | 11 | 172 | “ì@ŠCŽŠ(1) | ÐÅÐ ¶²¼ | ‘嬒† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqƒI[ƒvƒ“ ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2021/06/13 10:49:52XV