競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第67回 全国中学通信陸上奈良大会



2021年7月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:33 61 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組3着+7 結果
09:36 62 2組 結果
09:38 63 3組 結果
09:41 35 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:48 64 4×100m 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
10:13 65 2組 結果
10:17 30 4×100m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:26 31 2組 結果
10:31 32 3組 結果
10:35 33 4組 結果
10:48 38 100m 女子1年 予選 1組 3組3着+7 結果
10:50 39 2組 結果
10:51 40 3組 結果
10:53 1 100m 男子1年 予選 1組 3組3着+7 結果
10:58 2 2組 結果
11:01 3 3組 結果
11:03 56 800m 女子23年 予選 1組 3組0着+8 結果
11:13 57 2組 結果
11:17 58 3組 結果
11:22 20 800m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:27 21 2組 結果
11:31 22 3組 結果
11:35 49 200m 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:45 50 2組 結果
11:47 51 3組 結果
11:49 52 4組 結果
11:52 13 200m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:56 14 2組 結果
11:59 15 3組 結果
12:03 16 4組 結果
12:44 88 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:48 89 2組 結果
12:51 90 100m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:55 91 2組 結果
12:58 84 100mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:09 85 2組 結果
13:11 98 200m 女子 決勝 結果
13:33 99 200m 男子 決勝 結果
13:37 101 100m 女子1年 決勝 結果
14:10 102 100m 男子1年 決勝 結果
14:11 104 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:24 94 800m 女子23年 決勝 結果
14:40 95 800m 男子 決勝 結果
14:49 105 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:05 59 1500m 女子 予選 1組 2組0着+18 結果
15:24 60 2組 結果
15:30 26 3000m 男子 予選 1組 2組0着+18 結果
15:45 27 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 70 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m85 結果
10:00 71 2組 結果
10:00 72 棒高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 4m00 結果
11:00 73 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m55 結果
11:00 74 2組 結果
12:00 77 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m60 結果
12:00 78 2組 結果
13:20 37 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 96 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 82 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:12m50 結果
10:00 76 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 結果
10:50 36 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 97 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果
14:00 92 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:49 34 四種競技 男子 総合得点 結果

2021年7月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 28 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 2組0着+14 結果
09:33 29 2組 結果
09:47 67 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:47 24 1500m 男子23年 予選 1組 2組0着+18 結果
10:08 25 2組 結果
10:15 53 800m 女子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:23 54 2組 結果
10:27 55 3組 結果
10:31 17 400m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:40 18 2組 結果
10:44 19 3組 結果
10:47 41 100m 女子2年 予選 1組 4組4着+8 結果
10:55 42 2組 結果
10:57 43 3組 結果
11:00 44 4組 結果
11:02 4 100m 男子2年 予選 1組 4組4着+8 結果
11:04 5 2組 結果
11:08 6 3組 結果
11:11 7 4組 結果
11:14 45 100m 女子3年 予選 1組 4組4着+8 結果
11:15 46 2組 結果
11:17 47 3組 結果
11:19 48 4組 結果
11:21 8 100m 男子3年 予選 1組 5組3着+9 結果
11:25 9 2組 結果
11:29 10 3組 結果
11:32 11 4組 結果
11:33 12 5組 結果
11:36 108 110mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:03 109 2組 結果
12:07 115 100m 女子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:20 116 2組 結果
12:23 117 3組 結果
12:26 118 100m 男子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:32 119 2組 結果
12:34 120 3組 結果
12:37 121 100m 女子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:41 122 2組 結果
12:35 123 3組 結果
12:45 124 100m 男子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:49 125 2組 結果
12:52 126 3組 結果
12:56 113 400m 男子 決勝 結果
13:34 111 800m 女子1年 決勝 結果
13:46 128 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:02 129 100m 女子2年 決勝 結果
14:11 130 100m 男子2年 決勝 結果
14:15 131 100m 女子3年 決勝 結果
14:18 132 100m 男子3年 決勝 結果
14:26 110 1500m 男子23年 決勝 結果
14:37 133 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:07 23 1500m 男子1年 決勝 結果
15:25 106 1500m 女子 決勝 結果
15:36 107 3000m 男子 決勝 結果
15:51 86 4×100m 女子 決勝 結果
16:02 87 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 100 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 68 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 80 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m45 結果
11:00 81 2組 結果
13:00 93 走高跳 男子 決勝 結果
13:45 79 棒高跳 女子 決勝 結果
14:00 127 走幅跳 女子 決勝 結果
14:30 103 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 75 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:13m00 結果
10:00 83 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 結果
13:15 69 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 114 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
14:30 112 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:37 66 四種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。