男子小学4・5・6年生 100m タイムレース7組
全 9組
2021年 5月22日 11時00分
審 判 長:安井 亨
記録主任:尾上 典史
場 所:ロートフィールド奈良
2021/06/09 00:02:19更新
風:-0.5
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 0 | 遊田 琉来(5) | アソダ リク | 三碓陸上クラブ | 16.85 |
|
2 | 5 | 0 | 澤嶋 興志郎(5) | サワシマ コウシロウ | フィールドキッズ | 16.94 |
|
3 | 7 | 0 | 中田 凛一(4) | ナカタ リイチ | フィールドキッズ | 17.16 |
|
4 | 3 | 0 | 角谷 瑛都(6) | カクタニ エイト | 耳成南陸上クラブ | 17.24 |
|
5 | 9 | 0 | 瀧本 惇人(4) | タキモト アツト | 三碓陸上クラブ | 17.24 |
|
6 | 6 | 0 | 中川 惇(6) | ナカガワ ツトム | 三碓陸上クラブ | 17.70 |
|
7 | 2 | 0 | 加藤夏芽(4) | カトウナツメ | 鴻ノ池SC | 17.88 |
|
8 | 8 | 0 | 樋口 瑠星(4) | ヒグチ リュウセイ | 三碓陸上クラブ | 18.73 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学4・5・6年生 100m タイムレース7組 です。
2021/06/09 00:02:19更新