jqźŹZw PTOO Ą²ŃŚ°½5g
S 5g
2021N 522ś 1513Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:[gtB[hŽĒ
2021/06/09 00:02:19XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 1050 | c@må(2) | ĆץŽ ĖŪÄ | ŽĒź | 4:55.70 |
|
2 | 10 | 636 | ”ä@ŧ(1) | Ģ¼Ž² ±·Ļ» | V | 5:02.38 |
|
3 | 7 | 1203 | ¼{@ųå(1) | ĻĀÓÄ ŚŻŗŽ | ČēX|`b | 5:21.93 |
|
4 | 15 | 60 | °ūü@¹l(3) | ±¼Ą¶@ŹŌÄ | VÆ | 5:22.34 |
|
5 | 14 | 59 | c@mæ(1) | Ą¼ŽĻ ÄÓÉŲ | Å | 5:36.09 |
|
6 | 12 | 59 | c@³s(1) | ĢøĄŽ Ų³Ä | Å | 5:36.70 |
|
7 | 1 | 59 | J@Bl(1) | Ļ½ĄĘ Õ²Ä | Å | 5:37.17 |
|
8 | 6 | 59 | Ŗū@ćÄĘ(1) | µ¶øŽĮ ¼®³Ō | Å | 5:40.19 |
|
9 | 3 | 59 | į@ŚB(1) | ¶Čܶ Ł² | Å | 5:41.67 |
|
10 | 11 | 60 | Ōä@å(1) | ±¶²@¹ŻŗŽ | VÆ | 5:50.44 |
|
11 | 4 | 59 | Ąc@½Vī(1) | Ō½ĄŽ ¾²É½¹ | Å | 5:59.89 |
|
12 | 8 | 59 | a[@×ī(1) | ŠæŽŹŽĄ Ą²· | Å | 6:00.74 |
|
13 | 13 | 60 | É”@i”Y(1) | ²Ä³@¼Ż¼ŽŪ³ | VÆ | 6:01.01 |
|
14 | 2 | 59 | ¼ö@luN(1) | ĻĀµ “²¼Ū³ | Å | 6:01.46 |
|
15 | 5 | 59 | Fŗ@ľ(1) | ÄÓŃ× Ų®³Ą | Å | 7:12.75 |
|
| 16 | 661 | ¼o@«ē(1) | Ę¼ĆŽ ¼®³Ō | Žī¤E§¤ |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
1050 | c@må(2) | ĆץŽ ĖŪÄ | ŽĒź |
| 2:39 | 3:59 |
60 | Ōä@å(1) | ±¶²@¹ŻŗŽ | VÆ |
1:18 |
|
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹZw PTOO Ą²ŃŚ°½5g Å·B
2021/06/09 00:02:19XV