’jŽq¬Šw4E5E6”N¶ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g
‘S13‘g
2021”N11ŒŽ 6“ú 13Žž10•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê(Û°Ą̈°ÙÄÞ“Þ—Ç)
2021/11/06 13:24:09XV
•—:+1.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 0 | ’r’[ m°(6) | IKEBATA Jinsei(10) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 15.81 |
|
2 | 5 | 0 | àV“ˆ ‹»Žu˜Y(5) | SAWASHIMA Koshiro(10) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 15.87 |
|
3 | 9 | 0 | —V“c —®—ˆ(5) | ASODA Riku(11) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 16.02 |
|
4 | 8 | 0 | “c‘º ˆ®(5) | TAMURA Asahi(10) | V‘òAC | 16.72 |
|
5 | 4 | 0 | ŸŽR ‘åˆÛŽu(4) | KATUYAMA Taisi(11) | ŽO‘î—¤ã¸×ÌÞ | 16.83 |
|
6 | 6 | 0 | ’r’[ ˜A‘¾˜Y(5) | IKEBATA Rentarou(10) | ŽO‘î—¤ã¸×ÌÞ | 16.85 |
|
7 | 3 | 0 | ¼‰ª ‰ —C(5) | NISHIOKA OUSUKE(10) | PEEK | 16.95 |
|
8 | 2 | 0 | ŽR’J “l^(5) | YAMATANI Touma(11) | Ž¨¬“ì—¤ã¸×ÌÞ | 17.25 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw4E5E6”N¶ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·B
2021/11/06 13:24:09XV