男子小学4・5・6年生 1500m タイムレース2組
全 2組
2021年11月 6日 14時11分
審 判 長:安井 亨
記録主任:尾上 典史
場 所:奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2021/11/06 14:26:42更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 0 | 池田 壮志(6) | IKEDA Soshi(09) | フィールドキッズ | 5:31.60 |
|
2 | 4 | 0 | 楠本 光稀(5) | KUSUMOTO Mitsuki(10) | NARA-X | 5:39.74 |
|
3 | 1 | 0 | 徳永 晃人(5) | TOKUNAGA Akito(10) | 三碓陸上クラブ | 5:43.77 |
|
4 | 9 | 0 | 堀内 瑛仁(4) | HORIUCHI Eito(12) | 三碓陸上クラブ | 5:44.10 |
|
5 | 8 | 0 | 楠本 大稀(4) | KUSUMOTO Hiroki(12) | NARA-X | 5:45.96 |
|
6 | 13 | 0 | 東浦 迅(6) | HIGASHIURA Jin(09) | フィールドキッズ | 5:51.99 |
|
7 | 11 | 0 | 辻井 開翔(5) | TSUJII Kaito(11) | 耳成南陸上クラブ | 5:54.09 |
|
8 | 5 | 0 | 安村 煌祇(4) | YASUMURA Kouki(11) | kawai走愛RC | 5:57.36 |
|
9 | 14 | 0 | 遊田 琉来(5) | ASODA Riku(11) | 三碓陸上クラブ | 6:09.39 |
|
10 | 12 | 0 | 早水 俊喜(6) | Hayamizu Syunki(10) | 鴻ノ池SC | 6:24.03 |
|
11 | 2 | 0 | 的場 一真(6) | MATOBA Kazuma(09) | フィールドキッズ | 6:27.54 |
|
12 | 10 | 0 | 吉村 俐人(4) | YOSIMURA Rito(11) | 三宅陸上クラブ | 6:43.28 |
|
13 | 15 | 0 | 竹村 虎羽(5) | TAKEMURA Towa(10) | 三宅陸上クラブ | 6:48.23 |
|
14 | 7 | 0 | 中川 惇(6) | NAKAGAWA Tutomu(09) | 三碓陸上クラブ | 6:50.36 |
|
| 3 | 0 | 筒井 悠生(4) | TUTUI Haruki(11) | フィールドキッズ |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学4・5・6年生 1500m タイムレース2組 です。
2021/11/06 14:26:42更新