—q 100mH(0.762/8m) —\‘I1‘g
4‘g0’…{16
2022-2@“Ş—ÇŒ§’†ŠwZ‹‰»‹L˜^‰ï
|
2022”N10Œ 2“ú 1215•ª
R ”» ’·:˜a“c@‘¥
‹L˜^å”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2022/10/02 12:20:22XV
•—:-0.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 119 | —Ñ@”ü‰›—¢(2) | ÊÔ¼ ĞµØ | •x—Y“ì’† | 15.72 |
|
2 | 5 | 119 | K‘O@ˆÇ“Ş(3) | º³¾Şİ ±İÅ | •x—Y“ì’† | 16.02 |
|
3 | 4 | 171 | •Ä“c@—D˜Ò(2) | ºÒÀŞ Õ× | ¤–T’† | 16.12 |
|
4 | 1 | 171 | ’Ò@”T•É(2) | Â¼Ş É± | ¤–T’† | 16.32 |
|
5 | 8 | 60 | “úûü@—y(2) | ËÀ޶ ÊÙ¶ | V¯’† | 16.42 |
|
6 | 2 | 44 | “c’†@—Á(2) | ÀŶ@½½Ş | ã’† | 17.24 |
|
7 | 3 | 46 | ‰Z¶@ç”T(2) | ³Ø³ ÁÉ | O‹½’† | 17.69 |
|
| 6 | 128 | —§ì@“Ş“ß(2) | ÀÁ¶Ü ÅÅ | “ñ–¼’† |
| DNS |
| 9 | 128 | ¼”ö@]—œ‰À(2) | Ƽµ ´Ø¶ | “ñ–¼’† |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q 100mH(0.762/8m) —\‘I1‘g ‚Å‚·B