—q ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 8‘g
2022-2@“Ş—ÇŒ§’†ŠwZ‹‰»‹L˜^‰ï
|
2022”N10Œ 2“ú 1301•ª
R ”» ’·:˜a“c@‘¥
‹L˜^å”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2022/10/02 13:01:10XV
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 171 | ¼”ö@“ú÷ä»(1) | ϵ 赯 | ¤–T’† | 29.13 |
|
2 | 3 | 171 | œúˆå@‰Ô”¿(1) | ²Ç² ¶Î | ¤–T’† | 30.29 |
|
3 | 8 | 44 | ŠÔ“‡@˜aØ(1) | ϼÏ@ܶŠ| ã’† | 30.69 |
|
4 | 4 | 171 | ‘«—§@—œ÷(1) | ±ÀŞÁ ص | ¤–T’† | 30.89 |
|
5 | 7 | 83 | ’†‘º@xØ(1) | ŶÑ× ¶İÅ | º¶’† | 31.52 |
|
6 | 5 | 171 | ’†ì@x“Ş(1) | Ŷ¶ŞÜ ¶İÅ | ¤–T’† | 31.72 |
|
7 | 6 | 11 | ˆî—t@—zØ(2) | ²ÅÊŞ ËÅ | ŒäŠ’† | 32.37 |
|
8 | 1 | 173 | ‘ºˆä@—zØ”T(1) | Ñײ ËÅÉ | ”ª–Ø’† | 32.50 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B