q PTOO \I1g
(S 3g)
2022 ŪĮ§wnæĘL^ī
|
2022N 611ú 1003Ē
R ģ ˇ:rc@_K
L^åC:ŦŅ@ŗž
ŖZęFŪĮ§´ö¤ãŖZę
2022/06/11 11:10:03XV
§wL^@4.24.52@R üaq( Å)@@@1993
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 14 | 140 | đļüį(3) | ˛ĶĩĐģˇ | Ü | 4:59.74 |
|
2 | 5 | 63 | ēØ@^(3) | Ņס Īĩ | Åŧ | 5:01.47 |
|
3 | 2 | 58 | j@äāŪ(3) | ļÂ× ÎÎÅ | Åk | 5:01.68 |
|
4 | 8 | 148 | äã@¤(2) | ˛Éŗ´ ą˛Ø | qį | 5:02.26 |
|
5 | 6 | 65 | c@ĮË(3) | ĀÅļ ą˛ | Å | 5:14.72 |
|
6 | 15 | 65 | c@ë(3) | ĀšĀŪ ĐÔËŪ | Å | 5:16.48 |
|
7 | 7 | 34 | ĒĀ@(2) | ĩļÔŊ ×Ũ | å | 5:20.26 |
|
8 | 16 | 63 | Ē¯@ĀS(3) | ĩļÄŪŌ ĐÕ | Åŧ | 5:29.99 |
|
9 | 18 | 58 | pŠ@ŋC(3) | ļÄŪĘĀ ÎÄĐ | Åk | 5:32.09 |
|
10 | 10 | 59 | å@Ä(2) | ÎŗĶŨ ĐÅÂ | Å | 5:32.85 |
|
11 | 11 | 20 | ēY@ˇØ(1) | ŧĶŗ× žÅ | ēs | 5:39.25 |
|
12 | 1 | 59 | ėã@DØ(3) | ļÜļĐ@ÕŗÅ | Å | 5:40.90 |
|
13 | 4 | 34 | ŧe@ãYT(3) | Æŧܡ@ąÔÉ | å | 5:50.80 |
|
14 | 12 | 73 | c@z(2) | ¸ÛĀŪ ØŨ | qįJbW | 5:52.97 |
|
15 | 9 | 73 | Ŧq@úØŊ(2) | ē¸× ËÅĀ | qįJbW | 5:54.29 |
|
16 | 13 | 148 | åŧ@IØ(3) | ĩĩÆŧ ĘŲÅ | qį | 5:54.78 |
|
17 | 17 | 25 | ė@ä¤Đ(2) | ĐÅĐ ÕŗË | gė | 6:09.16 |
|
18 | 3 | 25 | Ąc@Āä(2) | ĖŧŪĀ ļÎ | gė | 6:22.75 |
|
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO \I1g ÅˇB
2022/06/11 11:10:03XV