競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第68回 全国中学通信陸上奈良大会



2022年7月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:56 65 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組0着+15 結果
09:34 66 2組 結果
09:39 42 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:31 67 4×100m 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
10:14 68 2組 結果
10:18 31 4×100m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:25 32 2組 結果
10:28 33 3組 結果
10:35 34 4組 結果
10:41 45 100m 女子1年 予選 1組 3組3着+7 結果
10:47 46 2組 結果
10:48 47 3組 結果
10:52 1 100m 男子1年 予選 1組 3組3着+7 結果
10:56 2 2組 結果
10:59 3 3組 結果
11:14 61 800m 女子23年 予選 1組 2組0着+8 結果
11:21 62 2組 結果
11:25 20 800m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:30 21 2組 結果
11:37 22 3組 結果
11:42 56 200m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
11:45 57 2組 結果
11:47 58 3組 結果
11:50 13 200m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:53 14 2組 結果
11:55 15 3組 結果
11:58 16 4組 結果
12:50 88 100m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:53 89 2組 結果
12:04 90 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:49 91 2組 結果
12:55 81 100mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:07 82 2組 結果
13:16 96 200m 女子 決勝 結果
13:31 97 200m 男子 決勝 結果
13:57 100 100m 女子1年 決勝 結果
14:03 101 100m 男子1年 決勝 結果
14:08 102 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:57 35 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m85 結果
09:55 36 2組 結果
10:00 37 棒高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 4m00 結果
11:00 38 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m55 結果
11:25 39 2組 結果
12:00 69 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m60 結果
12:00 70 2組 結果
13:30 44 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 74 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:12m50 結果
10:00 41 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 結果
11:00 43 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 87 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果
13:50 85 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

2022年7月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:54 92 800m 女子23年 決勝 結果
09:15 28 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組2着+10 結果
09:37 29 2組 結果
09:39 30 3組 結果
09:45 77 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:46 78 2組 結果
10:00 24 1500m 男子23年 予選 1組 2組0着+18 結果
10:11 25 2組 結果
10:16 59 800m 女子1年 予選 1組 2組0着+8 結果
10:22 60 2組 結果
10:26 17 400m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:35 18 2組 結果
10:41 19 3組 結果
10:45 48 100m 女子2年 予選 1組 4組4着+8 結果
10:51 49 2組 結果
10:53 50 3組 結果
10:57 51 4組 結果
10:59 4 100m 男子2年 予選 1組 4組4着+8 結果
11:02 5 2組 結果
11:04 6 3組 結果
11:08 7 4組 結果
11:11 52 100m 女子3年 予選 1組 4組4着+8 結果
11:15 53 2組 結果
11:16 54 3組 結果
11:19 55 4組 結果
11:22 8 100m 男子3年 予選 1組 5組3着+9 結果
11:27 9 2組 結果
11:31 10 3組 結果
11:34 11 4組 結果
11:37 12 5組 結果
11:56 93 800m 男子 決勝 結果
12:01 104 110mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:07 105 2組 結果
12:09 111 100m 女子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:16 112 2組 結果
12:18 113 3組 結果
12:21 114 100m 男子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:24 115 2組 結果
12:28 116 3組 結果
12:30 117 100m 女子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:36 118 2組 結果
12:38 119 3組 結果
12:41 121 100m 男子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:48 122 2組 結果
12:51 123 3組 結果
13:24 110 400m 男子 決勝 結果
13:35 107 800m 女子1年 決勝 結果
13:45 124 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
13:55 125 100m 女子2年 決勝 結果
14:07 126 100m 男子2年 決勝 結果
14:11 127 100m 女子3年 決勝 結果
14:16 128 100m 男子3年 決勝 結果
13:47 106 1500m 男子23年 決勝 結果
14:57 129 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 2組) 結果
15:01 130 2組 結果
15:23 23 1500m 男子1年 決勝 結果
15:24 63 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:34 64 2組 結果
15:34 131 タイムレース総合結果 結果
15:42 26 3000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:56 27 2組 結果
15:56 132 タイムレース総合結果 結果
16:18 84 4×100m 女子 決勝 結果
16:25 86 4×100m 男子 決勝 結果
16:09 103 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:50 79 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:52 98 棒高跳 男子 決勝 結果
11:39 72 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m45 結果
11:00 73 2組 結果
12:50 95 走高跳 男子 決勝 結果
13:00 71 棒高跳 女子 決勝 結果
14:00 94 走幅跳 男子 決勝 結果
14:00 120 走幅跳 女子 決勝 結果
14:25 99 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 40 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:13m00 結果
09:56 75 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 結果
13:15 80 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:20 108 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
14:20 109 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:01 76 四種競技 女子 総合得点 結果
16:09 83 四種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/07/10 16:51:16更新