’jŽq‚U”N/100m ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g
(‘S 4‘g)
‘æ14‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2023”N10ŒŽ22“ú 9Žž48•ª
R ”» ’·:‘å‘O@—m‰î
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2023/10/22 11:29:59XV
•—:-1.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 0 | ƒ‚ƒŠƒ\ƒ“@ƒAƒCƒ[ƒA(6) | ÓØ¿Ý ±²¾Þ± | “V—TRACK&FIELD | 13.57 |
|
2 | 4 | 0 | “cŒ´@ãYŽm(6) | ÀÊÞÙ ±ÔÄ | KAWA-SPO—¤ãƒNƒ‰ƒu | 13.96 |
|
3 | 5 | 0 | ŸŠÔ@Œ’(6) | ¶ÂÏ À¹Ù | Courir | 14.54 |
|
4 | 2 | 0 | ’r–{@ç—³(6”N) | ²¹ÓÄ ¾ÝØ | ˜ZðAC | 14.73 |
|
5 | 1 | 0 | ’r’[@‰ ‘¾˜Y(6) | ²¹ÊÞÀ µ³ÀÛ³ | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 15.26 |
|
6 | 3 | 0 | …–{@ˆ®—z(6) | нÞÓÄ ±»Ë | ‹g–색ƒ“ƒjƒ“ƒOƒXƒ^[ | 15.58 |
|
7 | 7 | 0 | “cŠ@‰¹˜a(6) | ÀÄÞºÛ Èµ | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.33 |
|
8 | 8 | 0 | ™–{@—y“s(6) | ½·ÞÓÄ ÊÙÄ | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 16.88 |
|
9 | 6 | 0 | ‰ºˆä@ƒ(6) | ¼Ó²@º³ | ƒ~ƒ‹ƒL[ƒEƒFƒC | 16.93 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚U”N/100m ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B