’jŽq‚S”N/100m ‚P‚O‚O‚ ‘æ‚QƒŒ[ƒX5‘g
(‘S 6‘g)
‘æ14‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2023”N10ŒŽ22“ú 14Žž20•ª
R ”» ’·:‘å‘O@—m‰î
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2023/10/22 14:20:35XV
•—:-1.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 0 | ŽR‰º@˜@—S(4) | ÔϼÀ Úݽ¹ | ‰Í‡‘æ“ñƒNƒ‰ƒu | 17.12 |
|
2 | 6 | 0 | ù‰ª@Wm(4) | »»µ¶ ±·Ä | KAWA-SPO—¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.94 |
|
3 | 8 | 0 | â•”@“§^(4) | »¶ÍÞ Ä³Ï | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.98 |
|
4 | 7 | 0 | ‹à“c@‘“‹ó(4) | ¶ÅÀ¿ × | —¢•— | 18.18 |
|
5 | 4 | 0 | ’†’Ò ÷§(4) | Å¶Â¼Þ µ³½¹ | ACŽR“Y | 18.51 |
|
6 | 2 | 0 | V‹g@—DãÄ(4) | ¼ÝÖ¼ Õ³Ä | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.04 |
|
7 | 9 | 0 | ¼–{@V‘¾(4) | ÏÂÓÄ º³À | ƒƒm’r—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.37 |
|
8 | 3 | 0 | Xì@àŠ‘å(4) | ÓØ¶Ü º³ÀÞ² | ‘å˜aŒSŽR‚`‚b | 19.59 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚S”N/100m ‚P‚O‚O‚ ‘æ‚QƒŒ[ƒX5‘g ‚Å‚·B