’jŽq‚R”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ2‰ñ“ޗnj𗬬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2023”N11ŒŽ19“ú 15Žž53•ª
R ”» ’·:‘å‘O@—m‰î
‹L˜^Žå”C:¬£@mŽi
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2023/11/19 16:03:43XV
•—:-1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 0 | “¡“c@—s‘¾(3) | ̼ÞÀ Ö³À | “V—TRACK&FIELD | 15.14 |
|
2 | 9 | 0 | “c’†@‘¾’q(3) | ÀŶ À²Á | –ìè‚s•‚e | 16.00 |
|
3 | 2 | 0 | ¶“c@’q‹`(3) | ²¸À ÄÓÉØ | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.03 |
|
4 | 8 | 0 | Š`À@{(3) | ¶·ÇÏ ¼Ý | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 16.04 |
|
5 | 7 | 0 | ‹g“c@àŠ‰ë(3) | Ö¼ÀÞ º³¶Þ | ‹ž“sTFC | 16.09 |
|
6 | 5 | 0 | ’†‘º@ŒšãÄ(3) | ŶÑ× ¹Ý¼®³ | ŠC“ìƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu | 16.10 |
|
7 | 3 | 0 | •½–ì@’gŠó(3) | Ë×É@ÊÙ· | ƒ~ƒ‹ƒL[ƒEƒFƒC | 16.58 |
|
8 | 6 | 0 | –q‘º@”¹‘¿(3) | Ï·Ñ×@¼ÝÀ | ƒ~ƒ‹ƒL[ƒEƒFƒC | 16.68 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚R”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B