競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第73回奈良少年少女陸上競技大会


2023年6月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 68 4×100mR 男子 タイムレース 1組 全 7組 結果
09:29 69 2組 結果
09:32 70 3組 結果
09:35 71 4組 結果
09:39 72 5組 結果
09:42 73 6組 結果
10:00 74 7組 結果
09:20 106 タイムレース総合結果 結果
10:01 75 4×100mR 女子 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:01 76 2組 結果
09:40 77 3組 結果
10:02 78 4組 結果
10:03 79 5組 結果
10:05 80 6組 結果
10:01 107 タイムレース総合結果 結果
10:08 93 4×100mR 混合 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:10 94 2組 結果
10:13 95 3組 結果
10:08 108 タイムレース総合結果 結果
10:15 12 100m 男子4年 予選 1組 7組0着+8 結果
10:34 13 2組 結果
10:35 14 3組 結果
10:36 15 4組 結果
10:37 16 5組 結果
10:40 17 6組 結果
10:40 18 7組 結果
10:41 48 100m 女子4年 予選 1組 5組0着+8 結果
10:43 49 2組 結果
10:52 50 3組 結果
10:57 51 4組 結果
10:57 52 5組 結果
10:57 59 100m 女子6年 予選 1組 9組0着+8 結果
11:03 60 2組 結果
11:04 61 3組 結果
11:06 62 4組 結果
10:26 63 5組 結果
11:08 64 6組 結果
11:09 65 7組 結果
11:10 66 8組 結果
11:12 67 9組 結果
12:32 28 100m 男子6年 予選 1組 9組0着+8 結果
12:33 29 2組 結果
12:33 30 3組 結果
12:35 31 4組 結果
12:35 32 5組 結果
12:35 33 6組 結果
12:36 34 7組 結果
12:36 35 8組 結果
12:36 36 9組 結果
11:13 19 100m 男子5年 予選 1組 9組0着+8 結果
11:16 20 2組 結果
11:17 21 3組 結果
11:19 22 4組 結果
11:21 23 5組 結果
11:22 24 6組 結果
11:24 25 7組 結果
11:26 26 8組 結果
11:27 27 9組 結果
11:28 53 100m 女子5年 予選 1組 6組0着+8 結果
11:29 54 2組 結果
11:30 55 3組 結果
11:31 56 4組 結果
11:33 57 5組 結果
11:34 58 6組 結果
11:35 7 100m 男子3年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:40 8 2組 結果
11:42 9 3組 結果
11:43 10 4組 結果
11:46 11 5組 結果
11:48 43 100m 女子3年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:50 44 2組 結果
11:52 45 3組 結果
11:54 46 4組 結果
11:55 47 5組 結果
12:10 3 100m 男子2年 予選 1組 4組0着+8 結果
12:11 4 2組 結果
12:11 5 3組 結果
12:13 6 4組 結果
12:15 39 100m 女子2年 予選 1組 4組0着+8 結果
12:17 40 2組 結果
12:18 41 3組 結果
12:19 42 4組 結果
12:20 1 100m 男子1年 予選 1組 2組0着+8 結果
12:28 2 2組 結果
12:29 37 100m 女子1年 予選 1組 2組0着+8 結果
12:31 38 2組 結果
12:52 98 コンバインドA 男子 コンバインドA80mH 1組 (全 3組) 結果
12:54 99 2組 結果
12:55 100 3組 結果
12:57 84 コンバインドA 女子 コンバインドA80mH 1組 (全 4組) 結果
12:59 85 2組 結果
13:01 86 3組 結果
13:02 87 4組 結果
13:29 132 100m 男子6年 B決勝 結果
13:30 114 100m 女子6年 B決勝 結果
13:31 117 100m 男子5年 B決勝 結果
13:33 116 100m 女子5年 B決勝 結果
13:36 110 100m 男子4年 B決勝 結果
13:38 112 100m 女子4年 B決勝 結果
13:40 120 100m 男子3年 B決勝 結果
13:42 122 100m 女子3年 B決勝 結果
13:44 124 100m 男子2年 B決勝 結果
13:46 128 100m 女子2年 B決勝 結果
13:49 131 100m 男子6年 決勝 結果
13:51 113 100m 女子6年 決勝 結果
13:57 115 100m 男子5年 決勝 結果
13:58 118 100m 女子5年 決勝 結果
14:00 109 100m 男子4年 決勝 結果
14:03 111 100m 女子4年 決勝 結果
14:07 119 100m 男子3年 決勝 結果
14:14 121 100m 女子3年 決勝 結果
14:17 123 100m 男子2年 決勝 結果
14:20 127 100m 女子2年 決勝 結果
14:21 125 100m 男子1年 決勝 結果
14:23 129 100m 女子1年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 81 走幅跳 男子4年 決勝 結果
11:20 82 走幅跳 女子4年 決勝 結果
13:20 91 コンバインドB 女子 コンバインドB走幅跳 1組 (全 2組) 結果
13:20 92 2組 結果
14:00 97 コンバインドA 男子 コンバインドA走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:10 88 コンバインドA 女子 コンバインドA走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:20 102 コンバインドB 男子 コンバインドB走幅跳 1組 (全 2組) 結果
15:20 103 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:00 104 コンバインドB 男子 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 2組) 結果
12:00 105 2組 結果
15:20 90 コンバインドB 女子 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:00 101 コンバインドB 男子 総合得点 結果
12:55 96 コンバインドA 男子 総合得点 結果
13:20 89 コンバインドB 女子 総合得点 結果
15:10 83 コンバインドA 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。