競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第1回橿原市民ナイター陸上記録会


2023年9月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:47 18 1000m 女子昼 予選 1組 (全 1組) 結果
14:37 11 1000m 男子昼 予選 1組 (全 1組) 結果
14:39 17 800m 女子昼 予選 1組 (全 1組) 結果
14:51 10 800m 男子昼 予選 1組 (全 1組) 結果
15:08 13 100m 女子昼 予選 1組 (全 3組) 結果
15:17 14 2組 結果
15:19 15 3組 結果
15:22 1 100m 男子昼 予選 1組 (全 5組) 結果
15:24 2 2組 結果
15:25 3 3組 結果
15:28 4 4組 結果
15:30 5 5組 結果
15:43 8 300m 男子昼 予選 1組 (全 1組) 結果
15:44 9 300m 女子昼 予選 1組 (全 1組) 結果
15:44 16 150m 女子昼 予選 1組 (全 1組) 結果
15:58 6 150m 男子昼 予選 1組 (全 2組) 結果
16:02 7 2組 結果
16:38 19 1500m 女子昼 予選 1組 (全 1組) 結果
16:45 12 1500m 男子昼 予選 1組 (全 1組) 結果
16:47 26 100m 女子昼 第2レース 1組 (全 3組) 結果
17:04 27 2組 結果
17:05 28 3組 結果
17:10 21 100m 男子昼 第2レース 1組 (全 5組) 結果
17:13 22 2組 結果
17:14 23 3組 結果
17:15 24 4組 結果
17:18 25 5組 結果
18:24 29 1000m 男子夜 予選 1組 (全 1組) 結果
18:23 30 1000m 女子夜 予選 1組 (全 1組) 結果
18:25 32 800m 女子夜 予選 1組 (全 1組) 結果
18:30 31 800m 男子夜 予選 1組 (全 1組) 結果
18:39 33 1500m 男子夜 予選 1組 (全 1組) 結果
18:46 34 1500m 女子夜 予選 1組 (全 1組) 結果
19:08 35 3000m 男子夜 予選 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 20 棒高跳 男子昼 予選 1組 結果
16:00 36 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。