’jŽq‚R”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I2‘g
5‘g0’…{8
‘æ75‰ñ“Þ—Ç”N——¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 2ŒŽ25“ú 12Žž35•ª
R ”» ’·:‘å‘O@—m‰î
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2024/02/25 12:44:37XV
•—:+3.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 0 | •½–ì@’gŠó(3) | Ë×É@ÊÙ· | ƒ~ƒ‹ƒL[ƒEƒFƒC | 16.17 | q
|
2 | 9 | 0 | èŽR@‘“‘¾(3) | »·ÔÏ ¿³À | “V—TRACK&FIELD | 16.24 | q
|
3 | 4 | 0 | •õ@‹Å¶(3) | ÐÈ ±µ² | PEEK | 16.58 | q
|
4 | 5 | 0 | ‰¡ŽR‹Å—z(3) | ÖºÔϱ¹Ë | ƒXƒNƒfƒbƒg | 17.08 |
|
5 | 3 | 0 | ‰Ôé@‘ ”V‰î(3) | ÊÅ· ¸×ɽ¹ | Courir | 17.86 |
|
6 | 6 | 0 | óˆä@÷ˆê˜Y(3) | ±»² ¼Þ®³²ÁÛ³ | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 18.18 |
|
7 | 8 | 0 | X“c@˜aŽõ”n(3) | ÓØÀ ¶½ÞÏ | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.73 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚R”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B