—Žq‚R”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g
6‘g0’…{8
‘æ75‰ñ“Þ—Ç”N——¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 2ŒŽ25“ú 12Žž45•ª
R ”» ’·:‘å‘O@—m‰î
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2024/02/25 13:28:19XV
•—:+3.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 0 | “’J@”ü—D(3) | ¶ÀÅÔ Ð³ | —¢•— | 15.79 | q
|
2 | 1 | 0 | ‰º’†@—DˆË(3) | ¼ÓŶ@Õ² | ƒ~ƒ‹ƒL[ƒEƒFƒC | 16.71 | q
|
3 | 2 | 0 | ã“c@ŒèŽq(3) | ³´ÀÞ ºº | NARA-X | 16.93 |
|
4 | 7 | 0 | ŒI“c@—œ‰›“Þ(3) | ¸ØÀ صŠ| ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 17.22 |
|
5 | 3 | 0 | ‰œ“c@ˆºä»(3) | µ¸ÀÞ ±ÔØ | “V—TRACK&FIELD | 17.79 |
|
6 | 5 | 0 | ’·àV ‚ä‚È(3) | Å¶Þ»Ü ÕÅ | ‹g–색ƒ“ƒjƒ“ƒOƒXƒ^[ | 17.84 |
|
7 | 8 | 0 | ’I‹´@˜Z‰Ô(3) | ÀÅʼ د¶ | ˜ZðAC | 18.23 |
|
8 | 6 | 0 | “c’†@Œ‹Ø(3) | ÀŶ ÕÅ | ‘å˜aŒSŽR‚`‚b | 18.27 |
|
9 | 4 | 0 | –Ø‘º@žx“Þ(3) | ·Ñ× ¶ÝÅ | ‰Í‡‘æ“ñƒNƒ‰ƒu | 18.89 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚R”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B