’jŽq‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ77‰ñ“Þ—Ç”N——¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ 6“ú 15Žž36•ª
R ”» ’·:‘å‘O@—m‰î
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2024/10/06 15:49:46XV
Œ§¬Šw‹L˜^@11.65@•ž•”@˜@‘¾˜Yi÷ˆäACj2018
•—:-0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 0 | •“c@‘P(1) | À¹ÀÞ ¾ÞÝ | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 17.29 |
|
2 | 6 | 0 | ²ŒÃ“c@—z‘¾(1) | »ºÀÞ ÊÙÀ | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 18.58 |
|
3 | 9 | 0 | ‰Ôé@ñ”V‰î(1) | ÊÅ· »¸É½¹ | Courir | 18.70 |
|
4 | 4 | 0 | Š£@‘׎u(1) | ²Ç² À²¼ | “V—TRACK&FIELD | 18.78 |
|
5 | 5 | 0 | ¬—Ñ@Š½‘å(1) | ºÊÞÔ¼@¶ÝÀ | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.90 |
|
6 | 8 | 0 | ‘½‰ê–ì@‘׉ë(1) | À¶ÞÉ À²¶Þ | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 19.08 |
|
7 | 3 | 0 | “àˆä@—¤“l(1) | ³Á² Ø¸Ä | Courir | 19.17 |
|
8 | 2 | 0 | ¡“c@”•(1) | ²ÏÀÞ Ê¸ | KAWA-SPO—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.25 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B