—q‚Q‚R”N’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ69‰ñŠ€Œ´s–¯‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2024”N 6Œ15“ú 1052•ª
R ”» ’·:“a‘º@‹`”
‹L˜^å”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2024/06/29 21:18:23XV
•—:-0.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 171 | ¼”ö@“ú÷ä»(3) | ϵ 赯 | ¤–T’† | 13.37 |
|
2 | 8 | 171 | ’†ì@x“Ş(3) | Ŷ¶ŞÜ ¶İÅ | ¤–T’† | 13.64 |
|
3 | 4 | 171 | œúˆå@‰Ô”¿(3) | ²Ç² ¶Î | ¤–T’† | 13.66 |
|
4 | 9 | 176 | ã“c@‚ ‚©‚è(3) | ³´ÀŞ ±¶Ø | Š€Œ´’† | 13.78 |
|
5 | 5 | 174 | b‘º@ä»(3) | º³Ñ× Øµ | Œõ—z’† | 13.85 |
|
6 | 2 | 171 | ’†’J@“ŞX‰Ø(3) | ŶÀÆ ÅŶ | ¤–T’† | 13.93 |
|
7 | 3 | 174 | ™–{@ŒõŠó(3) | ½·ŞÓÄ Ğ· | Œõ—z’† | 14.00 |
|
8 | 6 | 171 | •Ä“c@•–(2) | ºÒÀŞ ¶´ÃŞ | ¤–T’† | 14.12 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚Q‚R”N’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B