’jŽq‚P”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ40‰ñ“Þ—ÇŒ§¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï
|
2024”N 7ŒŽ28“ú 9Žž59•ª
R ”» ’·:’|”V“à@„
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2024/07/28 10:16:32XV
Œ§¬Šw‹L˜^@11.65@•ž•”@˜@‘¾˜Yi÷ˆäACj2018
•—:-1.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 0 | ¡“c@”•(1) | ²ÏÀÞ Ê¸ | KAWA-SPO—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.33 |
|
2 | 4 | 0 | “àˆä@—¤“l(1) | ³Á² Ø¸Ä | Courir | 19.64 |
|
3 | 2 | 0 | Š_“à@“ß’Ã(1) | ¶·³Á Å | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 19.75 |
|
4 | 7 | 0 | ”ªã@—½(1) | Ô¶ÞÐ Ø®³ | KAWA-SPO—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.83 |
|
5 | 6 | 0 | –쑺@—I(1) | ÉÑ×@¼³ | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.92 |
|
6 | 5 | 0 | …ì@‘å˜a(1) | Ð½Þ¶Ü ÔÏÄ | “V—TRACK&FIELD | 21.71 |
|
7 | 3 | 0 | X“c@Œ’“l(1) | ÓØÀ ¹ÝÄ | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 22.09 |
|
8 | 9 | 0 | •xŽR@—z‹M(1) | ÄÐÔÏ ËÀÞ¶ | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒLƒbƒY | 22.45 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B