’jŽq‚U”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I2‘g
4‘g0’…{8
‘æ40‰ñ“Þ—ÇŒ§¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï
|
2024”N 7ŒŽ28“ú 11Žž04•ª
R ”» ’·:’|”V“à@„
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2024/07/28 11:19:57XV
Œ§¬Šw‹L˜^@11.65@•ž•”@˜@‘¾˜Yi÷ˆäACj2018
•—:+0.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 61 | ’†–ì@—s‘¾(6) | Å¶É Ö³À | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 12.78 | q
|
2 | 5 | 63 | X“c@“ÄŽj(6) | ÓØÀ@±Â¼ | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 13.83 | q
|
3 | 8 | 121 | —é–Ø@—zãÄ(6) | ½½Þ· ÊÙÄ | —¢•— | 14.03 | q
|
4 | 9 | 108 | Šì@t^(6) | ¶¼Þ¶Ü ÊÙÏ | “V—TRACK&FIELD | 14.36 |
|
5 | 6 | 125 | “¡–{@‹ž—C(6) | ̼ÞÓÄ ·®³½¹ | ˜ZðAC | 14.87 |
|
6 | 3 | 23 | ûüˆä@GŽ÷(6) | À¶² ËÛ· | PEEK | 16.65 |
|
7 | 4 | 109 | ‹v•Ûˆä@Žœ(6) | ¸ÎÞ² ²Â· | “V—TRACK&FIELD | 17.97 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚U”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B