男子2年 マラソン 決勝
2025年 1月12日 10時20分
審 判 長:竹之内 剛
記録主任:小林 祥英
会 場:鴻ノ池陸上競技場及び外周コース
2025/01/12 10:42:26更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 17 | 0 | 梅木 創潤(2) | ウメキ ソウジュン | 河合第二クラブ | 4:24 |
|
2 | 2 | 0 | 川畑 綜一郎(2) | カワバタ ソウイチロウ | 三碓陸上クラブ | 4:39 |
|
3 | 25 | 0 | 平井 晶翔(2) | ヒライ アキト | PEEK | 4:42 |
|
4 | 27 | 0 | 村瀬 凰誠(2) | ムラセ オウセイ | 六条AC | 4:42 |
|
5 | 19 | 0 | 槇 碧斗(2) | マキ アイト | 河合第二クラブ | 4:55 |
|
6 | 28 | 0 | 秋山 敬太(2) | アキヤマ ケイタ | 六条AC | 4:56 |
|
7 | 8 | 0 | 樽井 颯太(2) | タルイ ソウタ | 三碓陸上クラブ | 4:58 |
|
8 | 23 | 0 | 中村 颯介(2) | ナカムラ ソウスケ | フィールドキッズ | 5:00 |
|
9 | 13 | 0 | 福田 隼 大(2) | フクダ ハヤタ | 王寺町陸上クラブ | 5:02 |
|
10 | 21 | 0 | 篠田 陽大(2) | シノダ ヒナタ | フィールドキッズ | 5:08 |
|
11 | 6 | 0 | 藤澤 滉人(2) | フジサワ ヒロト | 三碓陸上クラブ | 5:12 |
|
12 | 14 | 0 | 櫻井 煌大(2) | サクライ コウタ | 里風 | 5:14 |
|
13 | 24 | 0 | 柏本 羽海(2) | カシモト ハル | フィールドキッズ | 5:15 |
|
14 | 9 | 0 | 小林 太鳳(2) | コバヤシ タオ | 三碓陸上クラブ | 5:15 |
|
15 | 3 | 0 | 中條 瑛斗(2) | チュウジョウ エイト | 三碓陸上クラブ | 5:18 |
|
16 | 22 | 0 | 澤嶋 剣志郎(2) | サワシマ ケンシロウ | フィールドキッズ | 5:18 |
|
17 | 10 | 0 | 福山 正昂(2) | フクヤマ ショウゴウ | AC山添 | 5:39 |
|
18 | 7 | 0 | 水谷 奏心(2) | ミズタニ カナト | 三碓陸上クラブ | 5:41 |
|
19 | 11 | 0 | 植田 桜成(2) | ウエダ オウセイ | AC山添 | 5:47 |
|
20 | 16 | 0 | 岡田 紘希(2) | オカダ コウキ | 河合第二クラブ | 5:53 |
|
21 | 12 | 0 | 奥田 蒼生(2) | オクダ ソウキ | 三宅陸上クラブ | 5:55 |
|
22 | 5 | 0 | 今井 輝(2) | イマイ ヒカル | 三碓陸上クラブ | 6:02 |
|
23 | 20 | 0 | 山本 琉聖(2) | ヤマモト リュウセイ | フィールドキッズ | 6:06 |
|
24 | 26 | 0 | 天川 裕翔(2) | アマカワ ユウガ | Jet | 6:28 |
|
| 1 | 0 | 泉田 琉音(2) | イズミタ ルオン | 三碓陸上クラブ |
| DNS |
| 4 | 0 | 清水 敬一朗(2) | シミズ ケイイチロウ | 三碓陸上クラブ |
| DNS |
| 15 | 0 | 石川 雄晟(2) | イシカワ ユウセイ | 里風 |
| DNS |
| 18 | 0 | 来田 航司(2) | キダ コウシ | 河合第二クラブ |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2年 マラソン 決勝 です。
2025/01/12 10:42:26更新