女子2年 マラソン 決勝
2025年 1月12日 10時30分
審 判 長:竹之内 剛
記録主任:小林 祥英
会 場:鴻ノ池陸上競技場及び外周コース
2025/01/12 10:42:26更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 0 | 竹下 愛梨(2) | タケシタ アイリ | 五條AC | 4:44 |
|
2 | 1 | 0 | 奥 きなり(2) | オク キナリ | 五條AC | 4:53 |
|
3 | 13 | 0 | 横野 凪咲(2) | ヨコノ ナギサ | 河合第二クラブ | 4:57 |
|
4 | 9 | 0 | 安井 紬(2) | ヤスイ ツムギ | Jet | 5:02 |
|
5 | 12 | 0 | 宮橋 あこ(2) | ミヤハシ アコ | 吉野ランニングスター | 5:15 |
|
6 | 10 | 0 | 徳安 美波(2) | トクヤス ミナミ | 新沢AC | 5:16 |
|
7 | 18 | 0 | 今中 希実(2) | イマナカ ノゾミ | フィールドキッズ | 5:17 |
|
8 | 17 | 0 | 下泉 麻陽(2) | シモイズミ アサヒ | フィールドキッズ | 5:23 |
|
9 | 14 | 0 | 嶋 彩菜(2) | シマ アヤナ | 三宅陸上クラブ | 5:24 |
|
10 | 16 | 0 | 杉山 左京(2) | スギヤマ サキョウ | フィールドキッズ | 5:24 |
|
11 | 7 | 0 | 吉田 好花(2) | ヨシダ コノカ | 里風 | 5:26 |
|
12 | 8 | 0 | 植田 ふたば(2) | ウエダ フタバ | ミルキーウェイ | 5:26 |
|
13 | 11 | 0 | 石川 弥音(2) | イシカワ ミト | 王寺町陸上クラブ | 5:31 |
|
14 | 15 | 0 | 村田 楓奈(2) | ムラタ カンナ | 三宅陸上クラブ | 5:42 |
|
15 | 2 | 0 | 岸本 紗矢音(2) | キシモト サヤネ | 五條AC | 5:44 |
|
16 | 6 | 0 | 栗原 涼(2) | クリハラ スズ | Courir | 5:53 |
|
| 3 | 0 | 鍵谷 心愛(2) | カギタニ ココナ | 五條AC |
| DNS |
| 5 | 0 | 北中 彩織(2) | キタナカ イオリ | Courir |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子2年 マラソン 決勝 です。
2025/01/12 10:42:26更新