—Žq‚R”N “ñŽíA100m(1) 1‘g
(‘S 4‘g)
‘æ16‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10ŒŽ19“ú 10Žž56•ª
R ”» ’·:‘å‘O@—m‰î
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@ˉp
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2025/10/19 11:06:07XV
•—:+1.7
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 0 | “¿ˆÀ@”ü”g(3) | ĸԽ ÐÅÐ | V‘òAC | 16.69 | (743)
|
| 2 | 4 | 0 | ’|‰º@ˆ¤—œ(3) | À¹¼À ±²Ø | ŒÜžŠAC | 16.78 | (734)
|
| 3 | 2 | 0 | •½ŽR@—t—®(3) | Ë×ÔÏ ÊÙ | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 17.46 | (666)
|
| 4 | 7 | 0 | •½—Ñ@ä—¢(3) | Ë×ÊÞÔ¼ ÏØ¶ | GAATSU | 17.61 | (651)
|
| 5 | 5 | 0 | ‰ºò@–ƒ—z(3) | ¼Ó²½ÞÐ ±»Ë | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 17.74 | (638)
|
| 6 | 8 | 0 | ¡’†@ŠóŽÀ(3) | ²ÏŶ É¿ÞÐ | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 17.83 | (629)
|
| 7 | 3 | 0 | –k’†@ÊD(3) | ·ÀŶ ²µØ | Courir | 18.00 | (612)
|
| 8 | 9 | 0 | ’Òˆä@S—t(3) | ¼޲ ººÊ | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.07 | (605)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚R”N “ñŽíA100m(1) 1‘g ‚Å‚·B
2025/10/19 11:06:07XV