—Žq‚S”N “ñŽíA100m(2) 2‘g
(‘S 5‘g)
‘æ16‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10ŒŽ19“ú 13Žž35•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2025/10/19 14:02:45XV
•—:+0.5
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 0 | “àˆä@”Tç(4) | ³Á² ÉÜ | Courir | 16.33 | (779)
|
| 2 | 3 | 0 | ‹´–{@ŽÑ—Ç(4) | ʼÓÄ »× | ACŽR“Y | 16.53 | (759)
|
| 3 | 8 | 0 | X“c@•–“Þ(4) | ÓØÀ ¶ÝÅ | V‘òAC | 16.57 | (755)
|
| 4 | 2 | 0 | ²“¡@ˆ¤Žq(4) | »Ä³ ±²º | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.73 | (739)
|
| 5 | 5 | 0 | “n•Ó@—Bˆß‰Ê(4) | ÜÀÅÍÞ Õ²¶ | ƒ~ƒ‹ƒL[ƒEƒFƒC | 16.83 | (729)
|
| 6 | 6 | 0 | ˆîò@Šó‰Ô(4) | ²Ï²½ÞÐ Éɶ | ˜ZðAC | 16.92 | (720)
|
| 7 | 7 | 0 | “c’‡@“Žq(4) | ÀŶ ÓÓº | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.94 | (718)
|
| 8 | 9 | 0 | ‰Y–ì@—œŽq(4) | ³×É Øº | “V—TRACK&FIELD | 17.61 | (651)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚S”N “ñŽíA100m(2) 2‘g ‚Å‚·B
2025/10/19 14:02:45XV