’jŽq‚S”N “ñŽíA100m(2) 3‘g
(‘S 7‘g)
‘æ16‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10ŒŽ19“ú 13Žž44•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2025/10/19 14:09:00XV
•—:+0.8
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 0 | ¼–¼@N”V‰î(4) | ÏÂÅ º³É½¹ | Kawai‘–ˆ¤RC | 16.33 | (779)
|
| 2 | 5 | 0 | Šì@OãÄ(4) | ¶¼Þ¶Ü ËÛÄ | “V—TRACK&FIELD | 16.34 | (778)
|
| 3 | 8 | 0 | ¼‹g@éD^(4) | ÏÂÖ¼ ¿³Ï | ƒƒm’rSC | 16.50 | (762)
|
| 4 | 6 | 0 | –öŒ´@ˆê–(4) | ÔÅ·ÞÊ× ¶½ÞÏ | GAATSU | 16.51 | (761)
|
| 5 | 7 | 0 | ¼Œ´@‘“Œå(4) | ÏÂÊÞ× ¿³ºÞ | ƒ~ƒ‹ƒL[ƒEƒFƒC | 16.67 | (745)
|
| 6 | 3 | 0 | –Ø@ç¶(4) | ±µ· »¸ | —¢•— | 16.71 | (741)
|
| 7 | 4 | 0 | ‹´–{@‘×c(4) | ʼÓÄ À²¼Ý | “V—TRACK&FIELD | 16.80 | (732)
|
| 8 | 2 | 0 | ”öè@Šyˆê(4) | µ»Þ· ײÁ | ƒƒm’r—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.85 | (727)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚S”N “ñŽíA100m(2) 3‘g ‚Å‚·B
2025/10/19 14:09:00XV