’jŽq‚R”N “ñŽíA100m(2) 5‘g
(‘S 6‘g)
‘æ16‰ñ“Þ—Ç”N—Šw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10ŒŽ19“ú 14Žž07•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´—¤ã‹£‹Zê
2025/10/19 14:20:53XV
•—:+0.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 0 | ‰œ“c@‘“¶(3) | µ¸ÀÞ ¿³· | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.32 | (580)
|
| 2 | 5 | 0 | ’†ì@^q(3) | Ŷ¶ÞÜ ÏËÛ | GAATSU | 18.78 | (534)
|
| 3 | 3 | 0 | ˆÉ“¡@—Á‘¾(3) | ²Ä³ Ø®³À | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.03 | (509)
|
| 4 | 6 | 0 | Îì@—Yî(3) | ²¼¶Ü Õ³¾² | —¢•— | 19.22 | (490)
|
| 5 | 4 | 0 | –k’†@Œ’‰i(3) | ·ÀŶ ¹ÝÄ | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.40 | (472)
|
| 6 | 8 | 0 | ”–{@‰HŠC(3) | ¶¼ÓÄ ÊÙ | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 19.61 | (451)
|
| 7 | 9 | 0 | Žu–ì@F‘¾˜Y(3) | ¼É º³ÀÛ³ | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.74 | (438)
|
| 8 | 2 | 0 | ’†”ö@—ºãÄ(3) | Ŷµ ØÄ | —¢•— | 19.87 | (425)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚R”N “ñŽíA100m(2) 5‘g ‚Å‚·B
2025/10/19 14:20:53XV