’jŽq‚U”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ‚S‰ñ“ޗnj𗬬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ30“ú 15Žž29•ª
R ”» ’·:’|”V“à@„
‹L˜^Žå”C:ò–{@’q‘¥
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/12/04 08:39:59XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 16 | 39 | ’†¼@œä‰î(6) | ŶƼ µ³½¹ | “Œ‹ß]—¤ã | 2:43.11 |
|
| 2 | 15 | 28 | ŠÖ@”¹l(6) | ¾· ÊÔÄ | ¼ã‘–m | 2:45.39 |
|
| 3 | 14 | 46 | ‘q–{@«Œá(6) | ¸×ÓÄ ¼®³ºÞ | ƒhƒŠ[ƒ€ƒAƒXƒŠ[ƒgƒN | 2:45.75 |
|
| 4 | 4 | 19 | “Œo@‘å‹P(6) | ¼Þ¶Þ¼ÃÞ ÀÞ²· | JAC EAST | 2:49.35 |
|
| 5 | 2 | 38 | ‰ià_@éDŽ÷(6) | ŶÞÊÏ ¿³· | ‘’ÃJAC | 2:50.16 |
|
| 6 | 7 | 12 | ‹g‰ª@ñ(6) | Ö¼µ¶ »¸ | ‰FŽ¡é—z—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:51.24 |
|
| 7 | 10 | 61 | ŠâŸº@Œb•(6) | ²ÜÌÞÁ ¹²½¹ | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 2:53.25 |
|
| 8 | 11 | 34 | ‹Ú“c@Œ’(6) | ¾ØÀ À¹Ù | –¼’£‚i‚’ | 2:56.52 |
|
| 9 | 6 | 58 | “c‰Y@éDî(6) | À³× ¿³¾² | NARA-X | 2:57.20 |
|
| 10 | 5 | 81 | ‘ºã@ˆ»ˆê(6) | Ñ×¶Ð Ø®³²Á | –Ž›ƒNƒ‰ƒu | 2:58.46 |
|
| 11 | 9 | 69 | ‹ß“¡@—‹è(6) | ºÝÄÞ³ ظ | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:59.05 |
|
| 12 | 13 | 41 | ’J‰ª@Œõ—ž(6) | ÀƵ¶ 覯 | ‚i‚q‚b‚݂͂ç | 2:59.47 |
|
| 13 | 12 | 56 | –쑺@Í‘¾(6) | ÉÑ× ¼®³À | Jet | 3:01.98 |
|
| 14 | 3 | 45 | —§‰Ô@‰ å(6) | ÀÁÊÞÅ µ³½¹ | “cRC | 3:11.05 |
|
| 15 | 1 | 84 | ‹—Í@‘ñ“l(6) | ºÞ³Ø· À¸Ä | ˆêŽubeast | 3:17.87 |
|
| 8 | 69 | ÎŒ´@‘וã(6) | ²¼Ê× À²½¹ | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚U”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/12/04 08:39:59XV