女子3年 800m 決勝
2025年11月30日 14時03分
審 判 長:竹之内 剛
記録主任:泉本 智則
競技場:鴻ノ池陸上競技場
2025/12/04 08:39:59更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 18 | 66 | 竹下 愛梨(3) | タケシタ アイリ | 五條AC | 2:58.76 |
|
| 2 | 15 | 81 | 堀 葵(3) | ホリ アオイ | 妙寺クラブ | 3:06.83 |
|
| 3 | 11 | 81 | 前田 柚咲(3) | マエダ ユズキ | 妙寺クラブ | 3:07.89 |
|
| 4 | 9 | 81 | 梶村 虹心(3) | カジムラ ニコ | 妙寺クラブ | 3:09.25 |
|
| 5 | 8 | 84 | 辻本 由奈(3) | ツジモト ユイナ | 一志beast | 3:09.83 |
|
| 6 | 17 | 61 | 今中 希実(3) | イマナカ ノゾミ | フィールドキッズ | 3:11.24 |
|
| 7 | 16 | 23 | 杉谷 奏音(3) | スギタニ コトネ | TOPPERS | 3:15.18 |
|
| 8 | 13 | 80 | 平代 菜愛(3) | ヒラダイ ナナ | 紀の国アスリートクラ | 3:15.90 |
|
| 9 | 10 | 44 | 新田 沙羅(3) | ニッタ サラ | Jumping Gate | 3:16.11 |
|
| 10 | 14 | 51 | 木村 美緒(3) | キムラ ミオ | 寝屋川陸上クラブ | 3:17.29 |
|
| 11 | 5 | 61 | 杉山 左京(3) | スギヤマ サキョウ | フィールドキッズ | 3:17.54 |
|
| 12 | 12 | 14 | 川瀬 凜(3) | カワセ リン | 京都AC | 3:18.42 |
|
| 13 | 6 | 41 | 池川 亜未(3) | イケガワ アミ | JRCみはら | 3:18.74 |
|
| 14 | 7 | 41 | 中村 柚乃禾(3) | ナカムラ ユノカ | JRCみはら | 3:18.88 |
|
| 15 | 2 | 76 | 江本 乙葉(3) | エモト オトハ | バク転姉妹 | 3:26.20 |
|
| 16 | 4 | 54 | 北中 彩織(3) | キタナカ イオリ | Courir | 3:29.49 |
|
| 17 | 3 | 43 | 今井 悠月(3) | イマイ ハヅキ | アカデミアジュニア | 3:30.15 |
|
| 1 | 70 | 嶋 彩菜(3) | シマ アヤナ | 三宅陸上クラブ |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子3年 800m 決勝 です。
2025/12/04 08:39:59更新