—Žq‚S”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚S‰ñ“ޗnj𗬬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N11ŒŽ30“ú 14Žž28•ª
R ”» ’·:’|”V“à@„
‹L˜^Žå”C:ò–{@’q‘¥
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/12/04 08:39:59XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 80 | –Ø@‘‹G‰Ô(4) | ±µ· »·¶ | ‹I‚Ì‘ƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ | 2:44.13 |
|
| 2 | 10 | 69 | “c’‡@“Žq(4) | ÀŶ ÓÓº | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:56.29 |
|
| 3 | 11 | 39 | ’ß–ì@ˆÇ(4) | ÂÙÉ ±Ý | “Œ‹ß]—¤ã | 2:56.67 |
|
| 4 | 6 | 62 | “n•Ó@—Bˆß‰Ê(4) | ÜÔÅÍÞ Õ²¶ | ƒ~ƒ‹ƒL[ƒEƒFƒC | 2:57.75 |
|
| 5 | 9 | 61 | ‘呺@ä–î(4) | µµÑ× ÏÔ | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 3:00.04 |
|
| 6 | 5 | 71 | ‹ß“¡ —ÔØ(4) | ºÝÄÞ³ ØÅ | ލ¬“ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:03.29 |
|
| 7 | 8 | 81 | ¼@ʈ¤(4) | Ƽ ±ÔÒ | –Ž›ƒNƒ‰ƒu | 3:11.60 |
|
| 8 | 3 | 69 | ²“¡@ˆ¤Žq(4) | »Ä³ ±²º | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:12.97 |
|
| 9 | 4 | 51 | V•½@‚ä‚ (4) | ¼ÝË× Õ± | Q‰®ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:13.79 |
|
| 10 | 13 | 16 | “ü]@—Ô‰Ô(4) | ²Ø´ ØÝ¶ | ‘ŠŠy—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:19.18 |
|
| 11 | 1 | 80 | –Ø@ʉH(4) | ±µ· »Ü | ‹I‚Ì‘ƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ | 3:19.42 |
|
| 12 | 2 | 73 | ¼Ý¸Ø±@è±Ø@ŠÏ‡(4) | ¼Ý¸Ø± è±Ø ÐÕ· | V‘òAC | 3:30.69 |
|
| 13 | 7 | 16 | ‹gZ@g”m(4) | Ö¼½ÞÐ ¸ÚÊ | ‘ŠŠy—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:34.96 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚S”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/12/04 08:39:59XV