’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ —\‘I1‘g
(‘S 1‘g)
2025”N“x@‘æ29‰ñŠ€Œ´Žs’·‹——£‘–‹L˜^‰ï
|
2025”N12ŒŽ13“ú 9Žž30•ª
R ”» ’·F“a‘º@‹`”Ž
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@—³‘¾
‰ï@êFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/12/13 11:15:10XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 305 | ’Ö–{@—½‹v(3) | ÂÊÞ·ÓÄ Ø¸ | ‰ºŽs—¤ãƒNƒ‰ƒu | 9:33.53 |
|
| 2 | 5 | 302 | –ì“a@Šx(3) | ÉÄÞÉ À¹Ù | ƒƒm’r‚r‚b | 9:44.09 |
|
| 3 | 9 | 301 | ŽR‰º@¬—I(1) | ÔϼÀ Ï»ÊÙ | ‚È‚çƒXƒ|‚`‚b | 9:56.71 |
|
| 4 | 10 | 1232 | ¡ì@–©“l(3) | ²Ï¶ÞÜ ÐÅÄ | ‘å˜aŒSŽR‚`‚b | 10:09.60 |
|
| 5 | 8 | 1233 | ŒÃâE@éDl(2) | º²¿ ÊÔÄ | ‘å˜aŒSŽR‚`‚b | 10:16.81 |
|
| 6 | 1 | 173 | ‹{’J@—EŽu(2) | ÐÔÀÆ Õ³¼ | ”ª–Ø’† | 10:18.78 |
|
| 7 | 2 | 173 | ˆä’¬@—ÚŠó(2) | ²ÏÁ Ù· | ”ª–Ø’† | 10:21.54 |
|
| 8 | 4 | 173 | –x“c@‘å˜a(2) | ÎØÀ ÔÏÄ | ”ª–Ø’† | 10:21.55 |
|
| 9 | 7 | 173 | ìŸ@Žü•½(1) | ¶Ü½Ð ¼³Í² | ”ª–Ø’† | 10:47.45 |
|
| 10 | 11 | 173 | àVˆä@—Dì(2) | »Ü² Õ³»¸ | ”ª–Ø’† | 10:57.53 |
|
| 11 | 3 | 173 | ¡àV@—²‘¾(2) | ²Ï»ÞÜ Ø³À | ”ª–Ø’† | 11:15.49 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2025/12/13 11:15:10XV