q POOg(76.2-8.00 ęQ[X1g
(S 2g)
2025N 5 6ś 1444Ŗ
R » ·:aŗ@`
L^åC:¬Ń@³¾
ŽĒ§§“ö¤ć£Zź
2025/05/07 10:23:50XV
:-0.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 47 | āū@¤Bq(2) | »¶øŽĮ ±²× | Įµ | 15.90 |
|
2 | 4 | 47 | R{@ąY(3) | ŌĻÓÄ Šµ | Įµ | 16.06 |
|
3 | 5 | 171 | Äc@(3) | ŗŅĄŽ ¶“ĆŽ | ¤T | 16.24 |
|
4 | 2 | 230 | ic@ĄŃó(3) | Å¶ŽĄ Š»· | Įµģ | 16.73 |
|
5 | 3 | 134 | ģć@Źb(2) | ¶Ü¶Š »“ | ޳å | 16.82 |
|
6 | 8 | 62 | {@ÄC(2) | ½·ŽÓÄ ÅĀŠ | ¤k`±³ | 17.63 |
|
| 6 | 173 | F{@^H(3) | øĻÓÄ »ÅŹ | ŖŲ |
| DNS |
| 9 | 58 | gŗ@§Ō(3) | Ö¼Ń× ±²¶ | Åk |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(76.2-8.00 ęQ[X1g Å·B
2025/05/07 10:23:50XV