競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第70回橿原市民体育大会陸上競技の部


2025年6月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 26 4×100mR 女子小学 タイムレース 1組 全 1組 番組
09:45 22 4×100mR 男子小学 タイムレース 1組 全 1組 番組
09:50 27 4×100mR 女子中学 タイムレース 1組 全 1組 番組
09:55 23 4×100mR 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:55 24 2組 番組
10:05 29 800m 女子1年中学 タイムレース 1組 全 1組 番組
10:10 30 800m 女子23年中学 タイムレース 1組 全 1組 番組
10:15 46 100m 女子5年小学 タイムレース 1組 全 1組 番組
10:20 31 100m 男子5年小学 タイムレース 1組 全 1組 番組
10:40 51 100m 女子23年中学 タイムレース 1組 全 3組 番組
10:40 52 2組 番組
10:40 53 3組 番組
10:50 36 100m 男子23年中学 タイムレース 1組 全 6組 番組
10:50 37 2組 番組
10:50 38 3組 番組
10:50 39 4組 番組
10:50 40 5組 番組
10:50 41 6組 番組
11:10 47 100m 女子6年小学 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:10 48 2組 番組
11:20 32 100m 男子6年小学 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:20 33 2組 番組
11:30 49 100m 女子1年中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:30 50 2組 番組
11:40 34 100m 男子1年中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:40 35 2組 番組
13:00 59 1500m 男子1年中学 タイムレース 1組 全 1組 番組
13:00 60 1500m 男子23年中学 タイムレース 1組 全 1組 番組
13:10 61 1500m 男子18歳未満 タイムレース 1組 全 1組 番組
13:10 63 1500m 男子18〜29歳 タイムレース 1組 全 1組 番組
13:10 62 1500m 男子30〜39歳 タイムレース 1組 全 1組 番組
13:10 64 1500m 男子40〜49歳 タイムレース 1組 全 1組 番組
13:10 65 1500m 男子50歳以上 タイムレース 1組 全 1組 番組
13:20 66 1500m 女子18歳未満 タイムレース 1組 全 1組 番組
13:30 58 3000m 男子23年中学 タイムレース 1組 全 1組 番組
13:45 20 100m 女子18歳未満 タイムレース 1組 全 1組 番組
13:45 55 100m 女子30〜39歳 タイムレース 1組 全 1組 番組
13:50 42 100m 男子18歳未満 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:50 43 2組 番組
13:55 44 100m 男子18〜29歳 タイムレース 1組 全 1組 番組
14:00 56 100m 男子30〜39歳 タイムレース 1組 全 1組 番組
14:00 57 100m 男子40〜49歳 タイムレース 1組 全 1組 番組
14:05 45 100m 男子50歳以上 タイムレース 1組 全 1組 番組
14:10 11 4×200mR 女子中学 タイムレース 1組 全 1組 番組
14:20 25 4×400mR 男子中学 タイムレース 1組 全 1組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 2 走幅跳 男子6年小学 決勝 番組
10:10 15 走幅跳 女子6年小学 決勝 番組
11:00 16 走高跳 女子23年中学 決勝 番組
11:00 19 走高跳 女子18歳未満 決勝 番組
11:00 1 走幅跳 男子5年小学 決勝 番組
11:00 14 走幅跳 女子5年小学 決勝 番組
11:30 4 走幅跳 男子23年中学 決勝 番組
11:30 17 走幅跳 女子23年中学 決勝 番組
12:00 3 走高跳 男子23年中学 決勝 番組
12:00 6 走高跳 男子18歳未満 決勝 番組
12:00 7 走幅跳 男子18〜29歳 決勝 番組
12:00 9 走幅跳 男子30〜39歳 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 5 砲丸投(5.000kg) 男子23年中学 決勝 番組
11:00 18 砲丸投(2.721kg) 女子23年中学 決勝 番組
11:30 8 砲丸投(5.000kg) 男子18〜29歳 決勝 番組
11:30 10 砲丸投(5.000kg) 男子30〜39歳 決勝 番組
11:30 12 砲丸投(4.000kg) 男子40〜49歳 決勝 番組
11:30 13 砲丸投(4.000kg) 男子50歳以上 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/06/19 21:11:20更新