競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第3回橿原市民ナイター陸上競技記録会


2025年9月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 3 100m 女子小学 予選 1組 (全 2組) 結果
16:32 4 2組 結果
16:35 1 100m 男子小学 予選 1組 (全 2組) 結果
16:35 2 2組 結果
16:36 21 100m 女子 予選 1組 (全 1組) 結果
16:39 6 100m 男子 予選 1組 (全 2組) 結果
16:41 7 2組 結果
16:43 5 800m 男子小学 予選 1組 (全 1組) 結果
16:58 18 800m 女子小学 予選 1組 (全 1組) 結果
17:07 9 200m 男子 予選 1組 (全 1組) 結果
17:26 8 150m 男子 予選 1組 (全 1組) 結果
17:34 27 100m 女子小学 第2レース 1組 (全 2組) 結果
17:59 28 2組 結果
18:01 25 100m 男子小学 第2レース 1組 (全 2組) 結果
18:03 26 2組 結果
18:04 31 100m 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
18:05 29 100m 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
18:06 30 2組 結果
18:00 10 300m 男子 予選 1組 (全 1組) 結果
18:12 20 300m 女子 予選 1組 (全 1組) 結果
18:16 13 1500m 男子 予選 1組 (全 1組) 結果
18:28 11 400m 男子 予選 1組 (全 1組) 結果
18:38 12 800m 男子 予選 1組 (全 1組) 結果
18:41 19 3000m 女子 予選 1組 (全 1組) 結果
19:01 14 3000m 男子 予選 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:55 16 走高跳 男子 決勝 結果
16:55 23 走高跳 女子 決勝 結果
18:46 17 走幅跳 男子 決勝 結果
18:59 24 走幅跳 女子 決勝 結果
16:45 15 走幅跳 男子小学 決勝 結果
16:45 22 走幅跳 女子小学 決勝 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。