女子1年 マラソン 決勝
2026年 1月18日 10時10分
審 判 長:竹之内 剛
記録主任:小林 竜太
会 場:鴻ノ池陸上競技場及び外周コース
2026/01/18 12:45:45更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 14 | 0 | 北野 瑚冨(1) | キタノ コトミ | フィールドキッズ | 5:08.84 |
|
| 2 | 15 | 0 | 植田 杏理(1) | ウエダ アンリ | 五條AC | 5:09.40 |
|
| 3 | 16 | 0 | 味波 夏生(1) | ミナミ ナツキ | フィールドキッズ | 5:17.24 |
|
| 4 | 18 | 0 | 栗原 千陽(1) | クリハラ チヒロ | GAATSU | 5:17.46 |
|
| 5 | 5 | 0 | 田仲 ちえ里(1) | タナカ チエリ | 三碓陸上クラブ | 5:25.55 |
|
| 6 | 10 | 0 | 東 奈咲(1) | ヒガシ ナグサ | ミルキーウェイ | 5:26.03 |
|
| 7 | 17 | 0 | 堀 奈乃葉(1) | ホリ ナノハ | 六条AC | 5:26.66 |
|
| 8 | 11 | 0 | 井久保 ひなの(1) | イクボ ヒナノ | AC山添 | 5:27.07 |
|
| 9 | 12 | 0 | 坂口 夏菜(1) | サカグチ ナツナ | 五條AC | 5:30.39 |
|
| 10 | 6 | 0 | 村田 はな(1) | ムラタ ハナ | フィールドキッズ | 5:32.37 |
|
| 11 | 13 | 0 | 横山 莉美(1) | ヨコヤマ リミ | 三宅陸上クラブ | 5:35.30 |
|
| 12 | 2 | 0 | 三原 陽葵(1) | ミハラ ヒマリ | フィールドキッズ | 5:45.64 |
|
| 13 | 1 | 0 | 渡邉 真奈(1) | ワタナベ マナ | フィールドキッズ | 5:53.71 |
|
| 14 | 7 | 0 | 前畑 柚奈(1) | マエハタ ユウナ | 三碓陸上クラブ | 5:56.39 |
|
| 15 | 8 | 0 | 中西 美乃(1) | ナカニシ ヨシノ | 里風 | 6:02.51 |
|
| 16 | 9 | 0 | 小西 莉子(1) | コニシ リコ | 三宅陸上クラブ | 6:02.82 |
|
| 3 | 0 | 近藤 莉緒(1) | コンドウ リオ | フィールドキッズ |
| DNS |
| 4 | 0 | 福山 桜希(1) | フクヤマ サキ | AC山添 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子1年 マラソン 決勝 です。
2026/01/18 12:45:45更新