女子3年 マラソン 決勝
2026年 1月18日 10時50分
審 判 長:竹之内 剛
記録主任:小林 竜太
会 場:鴻ノ池陸上競技場及び外周コース
2026/01/18 12:45:45更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 16 | 0 | 竹下 愛梨(3) | タケシタ アイリ | 五條AC | 4:16.73 |
|
| 2 | 5 | 0 | 奥 きなり(3) | オク キナリ | 五條AC | 4:18.41 |
|
| 3 | 1 | 0 | 岸本 紗矢音(3) | キシモト サヤネ | 五條AC | 4:25.56 |
|
| 4 | 2 | 0 | 白石 葵(3) | シライシ アオイ | 三碓陸上クラブ | 4:43.35 |
|
| 5 | 22 | 0 | 杉山 左京(3) | スギヤマ サキョウ | フィールドキッズ | 4:43.65 |
|
| 6 | 17 | 0 | 坂口 虹鞠(3) | サカグチ コマリ | 王寺町陸上クラブ | 4:47.08 |
|
| 7 | 11 | 0 | 徳安 美波(3) | トクヤス ミナミ | 新沢AC | 4:56.89 |
|
| 8 | 21 | 0 | 石川 弥音(3) | イシカワ ミト | 王寺町陸上クラブ | 5:00.85 |
|
| 9 | 19 | 0 | 嶋 彩菜(3) | シマ アヤナ | 三宅陸上クラブ | 5:01.28 |
|
| 10 | 14 | 0 | 宮橋 あこ(3) | ミヤハシ アコ | フィールドキッズ | 5:01.59 |
|
| 11 | 8 | 0 | 今中 希実(3) | イマナカ ノゾミ | フィールドキッズ | 5:01.89 |
|
| 12 | 10 | 0 | 安井 紬(3) | ヤスイ ツムギ | Jet | 5:06.56 |
|
| 13 | 7 | 0 | 鍵谷 心愛(3) | カギタニ ココナ | 五條AC | 5:07.01 |
|
| 14 | 4 | 0 | 市川 美和(3) | イチカワ ミワ | 六条AC | 5:08.68 |
|
| 15 | 20 | 0 | 北中 彩織(3) | キタナカ イオリ | Courir | 5:09.89 |
|
| 16 | 18 | 0 | 酒井 菜々美(3) | サカイ ナナミ | しきしまスポーツクラ | 5:15.86 |
|
| 17 | 13 | 0 | 植田 ふたば(3) | ウエダ フタバ | ミルキーウェイ | 5:16.20 |
|
| 18 | 12 | 0 | 村田 楓奈(3) | ムラタ カンナ | 三宅陸上クラブ | 5:27.52 |
|
| 19 | 3 | 0 | シンクリアフレヤ慧蓮(3) | シンクリア フレヤエレン | 新沢AC | 5:37.24 |
|
| 20 | 15 | 0 | 栗原 涼(3) | クリハラ スズ | Courir | 5:37.66 |
|
| 21 | 6 | 0 | 井久保 心乃(3) | イクボ ココノ | AC山添 | 5:41.56 |
|
| 22 | 9 | 0 | 平田 蘭(3) | ヒラタ ラン | しきしまスポーツクラ | 5:42.47 |
|
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子3年 マラソン 決勝 です。
2026/01/18 12:45:45更新