—Žq‚S”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 1‘g
‘æ81‰ñ“Þ—Ç”N——¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 3ŒŽ15“ú 14Žž40•ª
R ”» ’·:‘å‘O@—m‰î
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2026/03/12 20:10:07XV
Œ§¬Šw‹L˜^@4.54.05@”öú±@ˆêŠ’iލ¬“ìj2021
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 0 | “c’‡@“Žq(4) | ÀŶ ÓÓº | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 6:01.04 |
| 2 | 0 | ’|“à@‚Ђ©‚è(4) | À¹³Á 覯 | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 6:53.88 |
| 3 | 0 | “‡“c Œ‹‰Ô(4) | ¼ÏÀÞ Õ²¶ | ލ¬“ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | |
| 4 | 0 | ŠÝì—zØ(4) | ·¼¶Ü ËÅ | ƒXƒNƒfƒbƒg—¤ãƒNƒ‰ƒu | 6:00.00 |
| 5 | 0 | X“c@•S(4) | ÓØÀ Õ¶ | ‚µ‚«‚µ‚܃Xƒ|[ƒcƒNƒ‰ | |
| 6 | 0 | ²“¡@ˆ¤Žq(4) | »Ä³ ±²º | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 6:53.29 |
| 7 | 0 | HŽR@—Rˆß(4) | ±·ÔÏ Õ² | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 6:42.00 |
| 8 | 0 | ã’†@ç˜Ò(4) | ³´Å¶ »× | ‹g–ì×ÝÆÝ¸Þ½À° | |
| 9 | 0 | ‰ª–ì@‚¢‚¿‚©(4) | µ¶É ²Á¶ | ‰¤Ž›’¬—¤ãƒNƒ‰ƒu | 6:00.00 |
| 10 | 0 | ŠÝ쌋Ø(4) | ·¼¶Ü ÕÅ | ƒXƒNƒfƒbƒg—¤ãƒNƒ‰ƒu | 6:00.00 |
| 11 | 0 | “c’†@“ŽÀ(4) | ÀŶ ÓÓÐ | ŒÜžŠAC | 5:43.67 |
| 12 | 0 | ’·“c@”ü—é(4) | ŶÞÀ н½Þ | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 6:10.00 |
| 13 | 0 | –ìŒû@‚Ȃ‚ß(4) | ɸÞÁ ÅÂÒ | ‹g–ì×ÝÆÝ¸Þ½À° | |
| 14 | 0 | ‹ß“¡ —ÔØ(4) | ºÝÄÞ³ ØÅ | ލ¬“ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | |
| 15 | 0 | “¡ˆä@—MØ(4) | ̼޲ ճŠ| V‘òAC | 6:30.00 |
| 16 | 0 | “nç³@н“Þ(4) | ÜÀÅÍÞ ¶ÝÅ | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚S”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
- —Žq‚S”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
2026/03/12 20:10:07XV