q POOg(0.762m) \I5g
5g0
{8
2012-1 ÞǧwZ€ã£Z»L^ï
|
2012N 513ú 1533ª
R » ·:Ò{@Àk
L^åC:îº@PF
£ZêFÞǧŽö€ã£Zê
§wL^@13.80@c ](SRì)@@@1987
:+0.3
Ê | Ú°Ý | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 173 | œc@ØÀ(3) | Ë×À ÅÐ | ªØ | 15.18 |
|
2 | 8 | 176 | næÌGÔ(2) | ³Ï³ØÓŽ¶ | Ž | 16.12 |
|
3 | 3 | 174 | c@Àc(3) | ŒÏÀÞ ¶ÅŽ | õz | 16.87 |
|
4 | 7 | 176 | {c(3) | ÎÝÀÞ̳¶ | Ž | 17.75 |
|
5 | 6 | 176 | RºBÞ(3) | ÔÏŒÀղŠ| Ž | 17.95 |
|
6 | 5 | 176 | KcSÞ(2) | º³ÀÞճŠ| Ž | 19.82 |
|
7 | 4 | 173 | ¬Œ@¢(2) | ºÏ ص | ªØ | 20.40 |
|
OÌ[XÖ  
Ì[XÖ  
£ZêæÊÖ  
£Zê(Jn)Ö  
£ZÒêæÊÖ  
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ q POOg(0.762m) \I5g Å·B
2012/08/23 09:48:04XV