競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2012-1 奈良県中学校陸上競技強化記録会



2012年5月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 19 1500m 男子23年 予選 1組 6組0着+20 結果
10:12 20 2組 結果
10:19 21 3組 結果
10:27 22 4組 結果
10:34 23 5組 結果
10:40 24 6組 結果
09:00 178 決勝 結果
10:45 25 800m 女子 予選 1組 7組0着+8 結果
10:51 26 2組 結果
10:55 27 3組 結果
10:59 28 4組 結果
11:05 29 5組 結果
11:10 30 6組 結果
11:14 31 7組 結果
10:45 184 決勝 結果
11:20 32 400m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:25 33 2組 結果
11:30 34 3組 結果
11:33 35 4組 結果
11:20 186 決勝 結果
11:36 36 100m 女子2年 予選 1組 12組0着+24 結果
11:46 37 2組 結果
11:47 38 3組 結果
11:49 39 4組 結果
11:50 40 5組 結果
11:51 41 6組 結果
11:53 42 7組 結果
11:54 43 8組 結果
11:56 44 9組 結果
11:57 45 10組 結果
11:59 46 11組 結果
12:01 47 12組 結果
11:36 191 決勝 結果
12:03 48 100m 男子2年 予選 1組 14組0着+24 結果
12:06 49 2組 結果
12:08 50 3組 結果
12:09 51 4組 結果
12:11 52 5組 結果
12:13 53 6組 結果
12:14 54 7組 結果
12:15 55 8組 結果
12:17 56 9組 結果
12:19 57 10組 結果
12:21 58 11組 結果
12:22 59 12組 結果
12:24 60 13組 結果
12:26 61 14組 結果
12:03 197 決勝 結果
12:28 62 100m 女子3年 予選 1組 10組0着+24 結果
12:38 63 2組 結果
12:40 64 3組 結果
12:42 65 4組 結果
12:45 66 5組 結果
12:47 67 6組 結果
13:22 68 7組 結果
12:54 69 8組 結果
12:54 70 9組 結果
12:57 71 10組 結果
12:28 202 決勝 結果
12:59 72 100m 男子3年 予選 1組 10組0着+24 結果
13:02 73 2組 結果
13:05 74 3組 結果
13:11 75 4組 結果
13:12 76 5組 結果
13:13 77 6組 結果
13:14 78 7組 結果
13:16 79 8組 結果
13:18 80 9組 結果
13:20 81 10組 結果
12:59 201 決勝 結果
13:24 82 3000m 女子 予選 1組 (全 1組) 結果
14:20 188 100m 女子2年 第2レース 1組 (全 3組) 結果
14:23 189 2組 結果
14:25 190 3組 結果
14:20 206 第2決勝 結果
14:28 193 100m 男子2年 第2レース 1組 (全 3組) 結果
14:31 194 2組 結果
14:33 195 3組 結果
14:28 207 第2決勝 結果
14:35 203 100m 女子3年 第2レース 1組 (全 3組) 結果
14:43 204 2組 結果
14:44 205 3組 結果
14:35 208 第2決勝 結果
14:46 198 100m 男子3年 第2レース 1組 (全 3組) 結果
14:52 199 2組 結果
14:54 200 3組 結果
14:46 209 第2決勝 結果
14:58 187 400m 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
15:02 180 800m 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
15:14 177 1500m 男子23年 第2レース 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 85 走高跳 女子 予選 1組 結果
10:00 84 棒高跳 男子 予選 1組 結果
10:00 83 棒高跳 女子 予選 1組 結果
10:41 86 走幅跳 男子 予選 1組 結果
10:00 87 2組 結果
11:30 88 3組 結果
11:30 89 4組 結果
10:41 196 第2レース 1組 結果
14:00 182 走高跳 女子 決勝 結果
14:00 192 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 90 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 結果
10:00 91 円盤投(1.500kg) 男子 予選 1組 結果
14:00 179 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
12:00 181 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果

2012年5月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 92 1500m 女子 予選 1組 4組0着+20 結果
10:10 93 2組 結果
10:18 94 3組 結果
10:26 95 4組 結果
09:55 210 決勝 結果
10:34 96 1500m 男子1年 予選 1組 3組0着+20 結果
10:44 97 2組 結果
10:52 98 3組 結果
10:34 214 決勝 結果
11:01 99 3000m 男子 予選 1組 (全 3組) 結果
11:15 100 2組 結果
11:30 101 3組 結果
11:01 218 決勝 結果
11:42 162 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
11:46 163 2組 結果
11:50 164 3組 結果
11:53 165 4組 結果
11:42 219 決勝 結果
11:55 106 4×100m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
12:00 107 2組 結果
12:02 108 3組 結果
12:05 109 4組 結果
11:55 221 決勝 結果
12:09 110 800m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
12:15 111 2組 結果
12:19 112 3組 結果
12:23 113 4組 結果
12:30 114 5組 結果
12:32 115 6組 結果
12:37 116 7組 結果
12:09 223 決勝 結果
12:41 117 200m 女子 予選 1組 12組0着+16 結果
12:49 118 2組 結果
12:50 119 3組 結果
12:52 120 4組 結果
12:53 121 5組 結果
12:57 122 6組 結果
12:58 123 7組 結果
13:00 124 8組 結果
13:02 125 9組 結果
13:06 126 10組 結果
13:10 127 11組 結果
13:11 128 12組 結果
12:41 227 決勝 結果
13:13 129 200m 男子 予選 1組 16組0着+16 結果
13:16 130 2組 結果
13:18 131 3組 結果
13:20 132 4組 結果
13:22 133 5組 結果
13:27 134 6組 結果
13:29 135 7組 結果
13:07 136 8組 結果
13:33 137 9組 結果
13:34 138 10組 結果
13:36 139 11組 結果
13:39 140 12組 結果
13:40 141 13組 結果
13:45 142 14組 結果
13:47 143 15組 結果
13:48 144 16組 結果
13:53 145 100m 女子1年 予選 1組 16組0着+24 結果
14:01 146 2組 結果
14:01 147 3組 結果
14:03 148 4組 結果
14:05 149 5組 結果
14:07 150 6組 結果
14:08 151 7組 結果
14:10 152 8組 結果
14:14 153 9組 結果
14:15 154 10組 結果
14:17 155 11組 結果
14:20 156 12組 結果
14:21 157 13組 結果
14:23 158 14組 結果
14:25 159 15組 結果
14:27 160 16組 結果
13:53 235 決勝 結果
14:29 1 100m 男子1年 予選 1組 18組0着+24 結果
14:36 2 2組 結果
14:38 3 3組 結果
14:40 4 4組 結果
14:42 5 5組 結果
14:45 6 6組 結果
14:46 7 7組 結果
14:48 8 8組 結果
14:51 9 9組 結果
14:53 10 10組 結果
14:55 11 11組 結果
14:57 12 12組 結果
14:59 13 13組 結果
15:00 14 14組 結果
15:03 15 15組 結果
15:05 16 16組 結果
15:06 17 17組 結果
15:08 18 18組 結果
14:29 236 決勝 結果
15:10 102 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
15:26 103 2組 結果
15:28 104 3組 結果
15:30 105 4組 結果
15:33 161 5組 結果
15:10 240 決勝 結果
15:35 166 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
15:43 167 2組 結果
15:44 168 3組 結果
15:35 244 決勝 結果
15:45 224 800m 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
16:02 230 200m 男子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
16:09 231 2組 結果
16:02 246 第2決勝 結果
16:00 242 決勝 番組
15:53 225 200m 女子 第2レース 1組 (全 2組) 結果
16:00 226 2組 結果
15:53 245 第2決勝 結果
16:10 232 100m 女子1年 第2レース 1組 (全 3組) 結果
16:15 233 2組 結果
16:17 234 3組 結果
16:10 247 第2決勝 結果
16:19 237 100m 男子1年 第2レース 1組 (全 3組) 結果
16:22 238 2組 結果
16:25 239 3組 結果
16:19 248 第2決勝 結果
16:27 241 100mH(0.762m) 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
16:34 243 110mH(0.914m) 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
16:40 213 1500m 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
16:50 215 1500m 男子1年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
17:00 220 4×100m 女子 第2レース 1組 (全 1組) 結果
17:03 222 4×100m 男子 第2レース 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 169 走高跳 男子 予選 1組 結果
10:00 170 三段跳 男子 予選 1組 結果
11:30 183 棒高跳 男子 決勝 結果
11:30 185 棒高跳 女子 決勝 結果
11:30 171 走幅跳 女子 予選 1組 結果
11:30 172 2組 結果
13:00 173 3組 結果
13:00 174 4組 結果
11:30 228 第2レース 1組 結果
14:00 217 走高跳 男子 決勝 結果
14:00 212 三段跳 男子 決勝 結果
14:30 229 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 176 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 結果
10:00 175 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 結果
13:00 211 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果
13:30 216 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2012/08/23 09:48:04更新