jqRN POO ęQ
2012-1 ŽĒ§wZ¤ć£Z»L^ļ
|
2012N 512ś 1446Ŗ
R » ·:Ņ{@Ąk
L^åC:īŗ@PF
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
§wL^@10.78@Ųŗ@T¾Y(®@ŗ)@@@2002
:-3.9
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 98 | ¬ģ@C¾(3) | µÉ Õ³Ą | c | 12.05 |
|
| 2 | 5 | 15 | åąV@mu(3) | µµ»Ü Ėļ | å³ | 12.15 |
|
| 3 | 6 | 150 | RŖ@LPē(3) | ŌĻČ Õ·Ō | Vk | 12.19 |
|
| 4 | 4 | 173 | ģ@÷ń(3) | ŠÅŠ ŗ³»ø | ŖŲ | 12.21 |
|
| 5 | 2 | 173 | ¼c@¼l(3) | ĻĀĄŽ ÅµÄ | ŖŲ | 12.34 |
|
| 6 | 8 | 34 | ¼t@į©ī(3) | ĻĀŹŽ ŗ³½¹ | å | 12.35 |
|
| 7 | 9 | 96 | Ų@³÷(3) | øŪ· ĄĀ· | Š | 12.50 |
|
| 8 | 5 | 98 | Z½@q(3) | ½ŠĖ× ÜĄŁ | c | 12.59 |
|
| 8 | 4 | 65 | É”@å«(3) | ²Ä³ ĖŪĻ» | Å | 12.59 |
|
| 10 | 7 | 60 | ģĮ¾(3) | ¶Ü² Ų®³Ą | VÆ | 12.60 |
|
| 11 | 6 | 172 | xū@ėē(3) | ĪŲøŽĮ Ļ»Ō | å¬ | 12.62 |
|
| 12 | 3 | 157 | äć@²q(3) | ²É³“ ϻļ | Vģ | 12.64 |
|
| 13 | 7 | 157 | |ŗ@źn(3) | Ą¹Ń× ¶½ŽĻ | Vģ | 12.79 |
|
| 14 | 9 | 145 | Ŗ{@«T(3) | IJg@PXP | Ü | 12.86 |
|
| 15 | 2 | 96 | R@V÷(3) | ϽŌĻ ŗ³· | Š | 12.88 |
|
| 16 | 8 | 166 | ģ½@½l(3) | ·Ą Ļ»Ä | SR | 12.88 |
|
| 17 | 5 | 82 | ¬c@²¹(3) | µĄŲ³¾² | Y“ | 12.91 |
|
| 18 | 9 | 161 | Ü”@vķ(3) | ŗŽÄ³Ė»Ō | SR | 12.94 |
|
| 19 | 3 | 105 | Żc@qó(3) | ·¼ĄŽŗ³· | ®ŗ | 12.96 |
|
| 20 | 3 | 145 | āä@õ÷(3) | CC@gVL | Ü | 13.01 |
|
| 21 | 8 | 174 | ¼{@õź(3) | ƼÓÄ ŗ³²Į | õz | 13.06 |
|
| 22 | 2 | 157 | e{@½ä(3) | Ü·ÓÄ Ų®³¶Ž | Vģ | 13.10 |
|
OĢ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqRN POO ęQ Å·B
2012/08/23 09:48:04XV