jqQN POO \I5g
11g1
{13
2012N 724ú 1155Ē
R ģ ˇFŌ{@Āk
L^åCFîē@PF
ŖZęFŪĮsmr¤ãŖZę
§wL^@10.78@Øē@TžY(Ž@ē)@@@2002
åīL^@11.39@˛XĒ@Ģå(÷äŧ)@@@2011
åīL^@11.3(H.T.)@c@Įž(@@)@@@1996
:+1.7
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 103 | XcČî(2) | ĶØĀØŽŗŊš | åOÖ | 11.75 |
|
2 | 4 | 173 | gĒ@d@@(2) | Öŧĩļ ģIJ | ĒØ | 12.31 |
|
3 | 6 | 82 | ĸcåq(2) | ´ŨĀŪ Ā˛Á | Y´ | 12.40 |
|
4 | 7 | 165 | ÉĄDá(2) | ˛ÄŗÕŗēŪ | ŪĮw | 12.62 |
|
5 | 9 | 62 | ĄRî(2) | ÖēÔĪļ¡ | ¤ | 12.78 |
|
6 | 8 | 124 | ė@š(2) | ÅŨĖŪĘÔÄ | éËR | 13.20 |
|
7 | 3 | 35 | {@˛ņ(2) | Ė¸ĶÄ ØŗŧŪ | ãkR | 13.81 |
|
8 | 1 | 107 | A@ŧį(2) | ĀšËÛ ÅĩÔ | c´{k | 13.84 |
|
9 | 2 | 131 | ēNį(2) | ÅļŅ× ÃÂÔ | O} | 14.79 |
|
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN POO \I5g ÅˇB