jqQN POO 2g
3g2
{2
2012N 724ś 1503Ŗ
R » ·FŅ{@Ąk
L^åCFīŗ@PF
£ZźFŽĒsmr¤ć£Zź
§wL^@10.78@Ųŗ@T¾Y(®@ŗ)@@@2002
åļL^@11.39@²XŖ@«å(÷ä¼)@@@2011
åļL^@11.3(H.T.)@c@Ē¾(@@)@@@1996
:+1.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 137 | e@N¾(2) | Ü· ŗ³Ą | åw | 11.46 |
|
2 | 5 | 60 | ¼Ŗ@lC(2) | ĻĀµ¶ ŗ³½¹ | VÆ | 11.68 |
|
3 | 7 | 162 | öK¶(2) | Ŷµ ŗµ· | SRģ | 12.19 |
|
4 | 6 | 176 | ¼öån(2) | ĻĀµĄŽ²Į | “ | 12.24 |
|
5 | 8 | 105 | öŖ@kl(2) | ĪÄŽµ¶ĪøÄ | ®ŗ | 12.47 |
|
6 | 9 | 131 | “
@ńN(2) | ¼Š½Ž@ĄøŪ³ | O} | 12.50 |
|
7 | 3 | 134 | ä@NT(2) | Ŷ² Ō½ĖŪ | ³ēå | 12.52 |
|
8 | 2 | 60 | ”č@ćÄ(2) | Ģ¼Ž»· ¼®³ | VÆ | 12.56 |
|
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQN POO 2g Å·B