jqPN PTOO \I2g
 2g0
{20
2013-1 ŽĒ§wZ¤ć£Z»L^ļ 
 | 
2013N 512ś  1042Ŗ
R » ·:Ņ{@Ąk
L^åC:īŗ@PF
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
§wL^@3.59.72@Čö@q³(@“)@@@2001
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 5 | 58 | ÷c@ŠŠ(1) | ŌĢŽĄ Õ³² | Åk |  5:13.16 | 
  | 
| 2 | 11 | 58 | c@Õć(1) | Ą¹ĄŽ ¼Ż½¹ | Åk |  5:13.53 | 
  | 
| 3 | 15 | 176 | ·{@¹ē(1) | ÓŲÓÄ ¾²Ō | “ |  5:14.40 | 
  | 
| 4 | 14 | 152 | ko@i(1) | ·ĄĆŽ ÄÜ | V¼ |  5:19.44 | 
  | 
| 5 | 8 | 63 | ²XŲ@ō^(1) | »»· ĄøĻ | ż |  5:28.91 | 
  | 
| 6 | 9 | 184 | óū@Kó(1) | ĖøŽĮ ŗ³· | ÷ä¼ |  5:38.25 | 
  | 
| 7 | 13 | 184 | ä@å(1) | Ģø² ¼ŽŻĄ | ÷ä¼ |  5:38.98 | 
  | 
| 8 | 3 | 173 | ¼Ŗ@c¾(1) | ϵ¶ ¹²Ą | ŖŲ |  5:42.18 | 
  | 
| 9 | 7 | 171 | Ą@«ē(1) | ŶĒĻ ¼®³Ō | ¤T |  5:42.32 | 
  | 
| 10 | 10 | 152 | DŲ@Kl(1) | ĢÅ· »·Ä | V¼ |  5:45.94 | 
  | 
| 11 | 4 | 152 | ėŖ@¼l(1) | Ą·¶Ž¼× ÅµÄ | V¼ |  5:57.46 | 
  | 
| 12 | 1 | 152 | ”c@³Ę(1) | ²ĻĄŽ Ų³Ō | V¼ |  6:06.21 | 
  | 
| 13 | 6 | 157 | Zc@qĘ(1) | ½ŠĄŽ ÄÓŌ | Vģ |  6:15.24 | 
  | 
  | 2 | 52 | ćI(1) | Ŷ³“Õ³ | RY | 
  | DNS  | 
  | 12 | 82 | ¼{@x(1) | ĻĀÓÄ¼Ż | Y“ | 
  | DNS  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO \I2g Å·B
2013/05/12 10:54:30XV