jqPN PTOO 
2013-1 ŽĒ§wZ¤ć£Z»L^ļ 
 | 
2013N 512ś  1619Ŗ
R » ·:Ņ{@Ąk
L^åC:īŗ@PF
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
§wL^@3.59.72@Čö@q³(@“)@@@2001
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 14 | 174 | ąZŲ@\ī(1) | »²·¹²½¹ | õz |  4:50.39 | 
  | 
| 2 | 12 | 45 | MD@u½(1) | ·ĢČ æ³Ķ² | ½Q |  5:06.50 | 
  | 
| 3 | 3 | 58 | ÷c@ŠŠ(1) | ŌĢŽĄ Õ³² | Åk |  5:16.88 | 
  | 
| 4 | 18 | 176 | ·{@¹ē(1) | ÓŲÓÄ ¾²Ō | “ |  5:17.18 | 
  | 
| 5 | 19 | 152 | ko@i(1) | ·ĄĆŽ ÄÜ | V¼ |  5:20.76 | 
  | 
| 6 | 5 | 63 | ²XŲ@ō^(1) | »»· ĄøĻ | ż |  5:21.34 | 
  | 
| 7 | 13 | 58 | c@Õć(1) | Ą¹ĄŽ ¼Ż½¹ | Åk |  5:22.11 | 
  | 
| 8 | 9 | 46 | ¬Ń@ėķ(1) | ŗŹŽŌ¼ Ļ»Ō | O½ |  5:29.79 | 
  | 
| 9 | 11 | 52 | ŗS(1) | ŃŪÕ³Ļ | RY |  5:33.91 | 
  | 
| 10 | 6 | 34 | Jģ@W¾(1) | ĄĘÉ ŗ³Ą | å |  5:34.56 | 
  | 
| 11 | 20 | 59 | ”c@Dó(1) | Ģ¼ŽĄ Õ³· | Å |  5:35.13 | 
  | 
| 12 | 7 | 52 | šäćľ(1) | »¶²¼®³Ą | RY |  5:37.83 | 
  | 
| 13 | 4 | 171 | Ą@«ē(1) | ŶĒĻ ¼®³Ō | ¤T |  5:38.81 | 
  | 
| 14 | 10 | 184 | óū@Kó(1) | ĖøŽĮ ŗ³· | ÷ä¼ |  5:40.63 | 
  | 
| 15 | 2 | 184 | ä@å(1) | Ģø² ¼ŽŻĄ | ÷ä¼ |  5:44.36 | 
  | 
| 16 | 16 | 59 | {“@Nć(1) | ŠŌŹ× ŗ³½¹ | Å |  5:47.85 | 
  | 
| 17 | 17 | 47 | åģ@²(1) | µµÉ ÕŅÄ | Įµ |  5:48.42 | 
  | 
| 18 | 15 | 152 | DŲ@Kl(1) | ĢÅ· »·Ä | V¼ |  5:49.45 | 
  | 
| 19 | 1 | 34 | åŗ@mN(1) | µµŃ× ¹Ż¼Ū³ | å |  5:50.48 | 
  | 
| 20 | 8 | 173 | ¼Ŗ@c¾(1) | ϵ¶ ¹²Ą | ŖŲ |  5:54.13 | 
  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO  Å·B
2013/05/12 16:35:18XV