—q‚R”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g
 8‘g0’…{24
2013-1 “Ş—ÇŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï 
 | 
2013”N 5Œ11“ú  1244•ª
R ”» ’·:’Ò–{@‰Àk
‹L˜^å”C:ˆî‘º@‘P•F
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@12.04@•–{@’mh(“s@ŒV)@@@2009
•—:-1.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 9 | 150 | ‰œ‘º@ãY‰Ø(3) | µ¸Ñ× ±Ô¶ | “V—–k’† | 13.93 | 
  | 
| 2 | 7 | 87 | —é–Ø“ú“Şq(3) | ½½Ş·Ëź | Œäñ’† | 14.10 | 
  | 
| 3 | 5 | 173 | ¬ˆä’J@ˆ©(3) | º²ÀÆ ±¶È | ”ª–Ø’† | 14.19 | 
  | 
| 4 | 6 | 171 | ’Ãì@ˆ»(3) | ¶ŞÜ ±Ô¶ | ¤–T’† | 14.19 | 
  | 
| 5 | 8 | 171 | ¼‰º@‚݂Ȃİ(3) | ϼÀ ĞÅĞ | ¤–T’† | 14.34 | 
  | 
| 6 | 2 | 171 | “c‘º@—F—œ‰À(3) | ÀÑ× ÕØ¶ | ¤–T’† | 14.42 | 
  | 
| 7 | 3 | 43 | à_ØX”ü(3) | ÊÏÅÅĞ | ¶‹î’† | 14.59 | 
  | 
| 8 | 4 | 68 | –Ø ‰º  j Ø(3) | ƒLƒmƒVƒ^@ƒtƒ~ƒi | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 14.60 | 
  | 
| 9 | 1 | 98 | ìú±@ˆ¤—›(3) | ¶Ü»· ±²Ø | ‚“c’† | 14.64 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚R”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2013/05/11 13:21:36XV