qRN POO ęQ[X2g
(S 3g)
2013-1 ŽĒ§wZ¤ć£Z»L^ļ
|
2013N 511ś 1441Ŗ
R » ·:Ņ{@Ąk
L^åC:īŗ@PF
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
§wL^@12.04@{@mh(s@V)@@@2009
:-2.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 96 | Ćŗ@¹ó(3) | ĀŃ× »· | Š | 13.99 |
|
2 | 5 | 150 | ŗ@ćYŲ(3) | µøŃ× ±Ō¶ | Vk | 14.04 |
|
3 | 4 | 96 | ūR@R÷(3) | ŹŌĻ Õ· | Š | 14.07 |
|
4 | 2 | 65 | åś±@ äŻ(3) | µµ»· ±ÕŠ | Å | 14.09 |
|
5 | 9 | 173 | ¬¼@¢(3) | ŗĻĀ Ųµ | ŖŲ | 14.29 |
|
6 | 8 | 87 | éŲśŽq(3) | ½½Ž·ĖÅŗ | äń | 14.32 |
|
7 | 3 | 34 | ¼t@Ž(3) | ĻĀŹŽ ŲÅ | å | 14.33 |
|
8 | 7 | 62 | ģŌ@ś(3) | ÉĻ Õ²¶ | ¤ | 14.34 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qRN POO ęQ[X2g Å·B
2013/05/11 15:10:34XV